기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

국민소통

HOME국민소통정보공개사전정보공표

사전정보공표

트위터 페이스북

부채정보

사채원부

국내채권

(단위:억원)
국내채권 표
회 차 사채유형 발행일 상환일 발행액 이자율(%) 비고
제152회 원화사채 ‘11.05.27 ‘26.05.27            400           4.60  
제161회 원화사채 ‘11.09.05 ‘31.09.05          1,200           4.24  
제169회 원화사채 11.10.28 26.10.28          1,000           4.39  
제170회 원화사채 11.11.15 26.11.15          1,000           4.32  
제171회 원화사채 11.11.28 26.11.28          2,000           4.24  
제172회 원화사채 11.12.05 26.12.05          1,100           4.22  
제173회 원화사채 11.12.22 26.12.22            800           4.24  
제176회 원화사채 ‘12.06.01 ‘27.06.01          1,000           3.92  
제177회 원화사채 ‘12.06.07 ‘32.06.07          1,000           3.99  
제178회 원화사채 ‘12.06.18 ‘27.06.18          1,300           3.90  
제179회 원화사채 ‘12.07.27 ‘27.07.27          1,500           3.27  
제182회 원화사채 ‘12.12.18 ‘27.12.18          1,200           3.37  
제183회 원화사채 ‘12.12.27 ‘27.12.27            100           3.44  
제189회 원화사채 ‘13.09.10 ‘23.09.10            500           3.72  
제190회 원화사채 ‘13.12.09 ‘23.12.09          1,200           3.91  
제191회 원화사채 ‘13.12.23 ‘23.12.23          1,100           3.82  
제193회 원화사채 ‘14.02.20 ‘24.02.20            300           3.64  
제196회 원화사채 ‘14.04.17 ‘24.04.17          1,000           3.67  
제197회 원화사채 ‘14.05.21 ‘24.05.21          1,900           3.50  
제198회 원화사채 ‘14.05.29 ‘24.05.29          1,500           3.45  
제199회 원화사채 '14.07.21 '29.07.21            300           3.17  
제203회 원화사채 '14.10.21 '29.10.21          1,300           2.95  
제204회 원화사채 '14.11.26 '24.11.26          1,000           2.72  
제205회 원화사채 '14.12.17 '29.12.17          1,200           2.91  
제207회 원화사채 '15.02.06 '25.02.06            800           2.35  
제208회 원화사채 '15.05.22 '30.05.22          1,300           2.79  
제209회 원화사채 '16.01.26 '36.01.26            300           2.91  
제210회 원화사채 16.01.28 '36.01.28          1,300           2.23  
제211회 원화사채 '16.03.22 '36.03.22          1,000           1.99  
제212회 원화사채 '16.06.22 '46.06.22          1,800           1.82  
제213회 원화사채 '16.06.24 '46.06.24            500           1.83  
제214회 원화사채 '16.07.21 '31.07.21          1,000           1.51  
제215회 원화사채 '16.08.24 '25.08.24          1,200           1.47  
제216회 원화사채 '16.08.24 '35.08.24          1,300           1.56  
제219회 원화사채 '16.10.18 '36.10.18            400           1.76  
제220회 원화사채 '16.12.13 '46.12.13            700           2.41  
제221회 원화사채 '17.01.03 '26.07.03            500           2.11  
제222회 원화사채 '17.01.05 '24.01.05            500           2.10  
제225회 원화사채 '17.02.06 '27.02.06          1,000           2.24  
제226회 원화사채 '17.02.09 '47.02.09            700           2.30  
제228회 원화사채 '17.03.17 '24.03.17            700           2.20  
제229회 원화사채 '17.03.17 '27.03.17            400           2.26  
제230회 원화사채 '17.03.17 '37.03.17          1,200           2.35  
제232회 원화사채 '17.03.24 '47.03.24            300           2.39  
제233회 원화사채 '17.04.06 '27.04.06            300           2.21  
제234회 원화사채 '17.04.06 '37.04.06            600           2.34  
제235회 원화사채 '17.11.09 '37.11.09            500           2.86  
제236회 원화사채 '17.12.21 '47.12.21            400           2.54  
제237회 원화사채 '18.01.17 '28.01.17            900           2.70  
제238회 원화사채 '18.01.17 '38.01.17          1,000           2.72  
제239회 원화사채 '18.02.13 '38.02.13          1,500           2.90  
제241회 원화사채 '18.06.22 '43.06.22          1,000           2.94  
제242회 원화사채 '18.09.19 '43.09.19            600           2.57  
제243회 원화사채 '18.09.21 '23.09.21          1,000           2.39  
제244회 원화사채 '18.11.23 '38.11.23            500           2.25  
제245회 원화사채 '18.12.18 '43.12.18            300           2.37  
제247회 원화사채 '18.12.20 '48.12.20            500           1.97  
제248회 원화사채 '19.04.05 '24.04.05            500           1.85  
제249회 원화사채 '19.06.14 '39.06.14            900           1.74  
제250회 원화사채 '19.07.01 '49.07.01          1,000           1.68  
제251회 원화사채 '19.07.16 '49.07.16            600           1.63  
제252회 원화사채 '19.10.21 '24.10.21            800           1.62  
제253회 원화사채 '19.10.21 '49.10.21            700           1.63  
제256회 원화사채 '20.01.10 '25.01.10            800           1.66  
제257회 원화사채 '20.01.10 '50.01.10          1,200           1.71  
제258회 원화사채 '20.03.04 '25.03.04          1,100           1.35  
제259회 원화사채 '20.03.13 '50.03.13          1,000           1.54  
제260회 원화사채 '20.05.18 '25.05.18          1,600           1.34  
제261회 원화사채 '20.05.28 '40.05.28            500  변동   
제262회 원화사채 '21.01.20 '26.01.20          2,200           1.41  
제263회 원화사채 '21.03.12 '24.03.12            500           1.21  
제264회 원화사채 '21.05.26 '51.05.26            500           2.56  
제265회 원화사채 '21.08.04 '24.08.04            300           1.86  
제266회 원화사채 '22.10.05 '24.04.05          2,000           4.85  
제267회 원화사채 23.04.06 26.04.06            500           3.66  
제268회 원화사채 23.06.22 25.06.22          1,000           3.97  
제269회 원화사채 '23.06.22 26.06.22            500           3.98  

해외채권

(단위 : 달러, 스위스프랑)
해외채권 표
회 차 발행통화 발행일 상환일 발행액 이자율(%) 비고
유로달러(7차) 달러 '16.05.20 '31.05.20 1억 2.77  
스위스프랑 스위스프랑 '18.09.20 '23.09.20 2억 0.15  
유로달러(11차) 달러 '22.04.27 '25.04.27 3.5억 3.50  

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 재무관리처
  • 전화번호 : 042-629-2716