기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

국민소통

HOME국민소통정보공개사전정보공표

사전정보공표

트위터 페이스북

부채정보

사채원부

국내채권

(단위:억원)
국내채권 표
회 차 사채유형 발행일 상환일 발행액 이자율(%)
제152회 원화채권 2011.05.27 2026.05.27 400 4.60
제161회 원화채권 2011.09.05 2031.09.05 1,200 4.24
제169회 원화채권 2011.10.28 2026.10.28 1,000 4.39
제170회 원화채권 2011.11.15 2026.11.15 1,000 4.32
제171회 원화채권 2011.11.28 2026.11.28 2,000 4.24
제172회 원화채권 2011.12.05 2026.12.05 1,100 4.22
제173회 원화채권 2011.12.22 2026.12.22 800 4.24
제176회 원화채권 2012.06.01 2027.06.01 1,000 3.92
제177회 원화채권 2012.06.07 2032.06.07 1,000 3.99
제178회 원화채권 2012.06.18 2027.06.18 1,300 3.90
제179회 원화채권 2012.07.27 2027.07.27 1,500 3.27
제182회 원화채권 2012.12.18 2027.12.18 1,200 3.37
제183회 원화채권 2012.12.27 2027.12.27 100 3.44
제199회 원화채권 2014.07.21 2029.07.21 300 3.17
제203회 원화채권 2014.10.21 2029.10.21 1,300 2.95
제205회 원화채권 2014.12.17 2029.12.17 1,200 2.91
제208회 원화채권 2015.05.22 2030.05.22 1,300 2.79
제209회 원화채권 2016.01.26 2036.01.26 300 2.91
제210회 원화채권 2016.01.28 2036.01.28 1,300 2.23
제211회 원화채권 2016.03.22 2036.03.22 1,000 1.99
제212회 원화채권 2016.06.22 2046.06.22 1,800 1.82
제213회 원화채권 2016.06.24 2046.06.24 500 1.83
제214회 원화채권 2016.07.21 2031.07.21 1,000 1.51
제215회 원화채권 2016.08.24 2025.08.24 1,200 1.47
제216회 원화채권 2016.08.24 2035.08.24 1,300 1.56
제219회 원화채권 2016.10.18 2036.10.18 400 1.76
제220회 원화채권 2016.12.13 2046.12.13 700 2.41
제221회 원화채권 2017.01.03 2026.07.03 500 2.11
제225회 원화채권 2017.02.06 2027.02.06 1,000 2.24
제226회 원화채권 2017.02.09 2047.02.09 700 2.30
제229회 원화채권 2017.03.17 2027.03.17 400 2.26
제230회 원화채권 2017.03.17 2037.03.17 1,200 2.35
제232회 원화채권 2017.03.24 2047.03.24 300 2.39
제233회 원화채권 2017.04.06 2027.04.06 300 2.21
제234회 원화채권 2017.04.06 2037.04.06 600 2.34
제235회 원화채권 2017.11.09 2037.11.09 500 2.86
제236회 원화채권 2017.12.21 2047.12.21 400 2.54
제237회 원화채권 2018.01.17 2028.01.17 900 2.70
제238회 원화채권 2018.01.17 2038.01.17 1,000 2.72
제239회 원화채권 2018.02.13 2038.02.13 1,500 2.90
제241회 원화채권 2018.06.22 2043.06.22 1,000 2.94
제242회 원화채권 2018.09.19 2043.09.19 600 2.57
제244회 원화채권 2018.11.23 2038.11.23 500 2.25
제245회 원화채권 2018.12.18 2043.12.18 300 2.37
제247회 원화채권 2018.12.20 2048.12.20 500 1.97
제249회 원화채권 2019.06.14 2039.06.14 900 1.74
제250회 원화채권 2019.07.01 2049.07.01 1,000 1.68
제251회 원화채권 2019.07.16 2049.07.16 600 1.63
제253회 원화채권 2019.10.21 2049.10.21 700 1.63
제257회 원화채권 2020.01.10 2050.01.10 1,200 1.71
제259회 원화채권 2020.03.13 2050.03.13 1,000 1.54
제261회 원화채권 2020.05.28 2040.05.28 500 변동
제262회 원화채권 2021.01.20 2026.01.20 2,200 1.41
제264회 원화채권 2021.05.26 2051.05.26 500 2.56
제265회 원화채권 2021.08.04 2026.08.04 300 1.86
제267회 원화채권 2023.04.06 2026.04.06 500 3.66
제269회 원화채권 2023.06.22 2026.06.22 500 3.98
제270회 원화채권 2023.12.15 2025.12.15 1,500 3.63
제271회 원화채권 2023.12.22 2028.12.22 1,500 3.63
제272회 원화채권 2024.01.09 2034.01.09 1,000 3.61
제273회 원화채권 2024.02.01 2027.02.01 1,300 3.56
제274회 원화채권 2024.02.01 2029.02.01 700 3.57
제275회 원화채권 2024.03.15 2027.03.15 1,500 3.50
제276회 원화채권 2024.04.17 2034.04.17 1,000 3.75
제278회 원화채권 2024.06.27 2027.06.27 1,000 3.36
제279회 원화채권 2024.09.25 2026.09.23 800 3.14
제280회 원화채권 2024.10.21 2027.04.21 500 3.17
제281회 원화채권 2024.12.23 2029.12.21 800 3.05
제282회 원화채권 2025.01.09 2027.07.09 2,000 2.80
제283회 원화채권 2025.01.21 2030.01.21 1,800 2.94
제284회 원화채권 2025.03.20 2030.03.20 1,100 2.91
제285회 원화채권 2025.06.18 2055.06.18 500 2.82
전자단기사채 25-3 전자단기사채 2025.06.25 2025.07.25 1,000 2.60
제286회 원화채권 2025.06.26 2028.06.26 1,000 2.66

해외채권

(단위 : 억 달러, 억 스위스프랑)
해외채권 표
회 차 발행통화 발행일 상환일 발행액 이자율(%)
유로달러(7차) 달러 2016.05.20 2031.05.20 1.0 2.77
스위스프랑(2차) 스위스프랑 2023.09.18 2025.09.18 2.5 2.17
유로달러(12차) 달러 2024.05.28 2026.05.28 1.2 변동
유로달러(13차) 달러 2024.10.25 2026.10.25 1.1 변동
유로달러(14차) 달러 2025.05.21 2027.05.21 3.0 4.38

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 재무관리처
  • 전화번호 : 042-629-2716