기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
한국수자원공사 개인정보 처리방침은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있습니다.
※ 목차의 조항 클릭 시 해당 조항으로 이동합니다.
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리목적 | 처리시스템 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가뭄기초조사설명회 참석자명단 | 가뭄기초조사시스템 활용 | - |
| 2 | 가뭄포털 게시판 이용자 정보 | 게시판 이용자 관리 | drought.go.kr |
| 3 | 가뭄포털 가뭄교육 신청자 정보 | 가뭄포털 가뭄교육 신청자 정보관리 | drought.go.kr |
| 4 | 가뭄포털 GPKI인증서 정보 | 공무원 본인확인 | drought.go.kr |
| 5 | 거래처 정보 | 계약체결, 대가지급, 세무업무를 위한 자료보관 및 관리 | 내부업무시스템 |
| 6 | 교육생 회원 정보(대외) | 교육 정보 관리 | kwater.or.kr/edu/ |
| 7 | 국가상수도정보시스템 회원정보 | 국가상수도정보시스템 회원관리 | waternow.go.kr |
| 8 | 국유재산 사용허가 정보(전자) | 댐/수도부지 사용에 따른 자료보관 및 관리 | 내부업무시스템 |
| 9 | 단비톡톡 사용자 정보 | 단비톡톡 사용자 관리 | kwater.or.kr/danbitoktok/ |
| 10 | 국민소통센터 회원 정보 | 국민소통센터 회원 관리 | kwater.or.kr/danbitoktok/ |
| 11 | 물사랑누리집 회원정보 | 물사랑누리집 회원관리 | ilovewater.or.kr |
| 12 | 수돗물 안심확인제 수질검사신청자 정보 | 수돗물 안심확인제 신청에 따른 수질검사 서비스 | ilovewater.or.kr |
| 13 | 민원 정보 | 민원사무 처리 | water.or.kr |
| 14 | 방문객 정보 | 본사 방문객 관리 | 내부업무시스템 |
| 15 | 분양계약자 정보 | 토지분양에 따른 자료보관 및 관리, 토지분양계약 체결, 부동산거래계약 신고, 매수인 명의변경 및 소유권 이전 시 계약상대방 또는 계약체결을 위임받은 자에 대한 개인정보 확인 | kwater.or.kr/land/ |
| 16 | 사보 및 뉴스레터 수신자 정보 | 사보 및 뉴스레터 수신자 관리 | kwater.or.kr |
| 17 | 소송관련 정보 | 우리 공사 관련 소송자료(소장, 답변서, 판결문 등) 관리 | - |
| 18 | 수도영업 고객정보 | 광역상수도 사용계약체결 고객관리 | 내부업무시스템 |
| 19 | 스마트빌리지 입주자 정보 | 스마트빌리지 입주자 관리 및 혁신기술 서비스 제공 | - |
| 20 | 시험의뢰접수(외부) 회원등록 | 수질검사 의뢰 및 성적서 발송을 위한 자료보관 | 내부업무시스템 |
| 21 | 심의·평가위원 정보 | 일반기술심의위원, 설계심의위원, 용역제안서 평가위원 정보관리 | - |
| 22 | K-물산업지원포털 개인회원 정보 | K-물산업지원포털 개인회원 관리 | kwater.or.kr/wis/ |
| 23 | K-물산업지원포털 기업회원 정보 | K-물산업지원포털 기업회원 관리 | kwater.or.kr/wis/ |
| 24 | 온라인청약시스템 회원 정보 | 온라인청약시스템 회원관리 | kwater.or.kr/land/ |
| 25 | 외부홍보 도우미 | 대학생 서포터즈 운영 | kwater.or.kr |
| 26 | 전자조달 회원정보 | 전자조달 업무에 따른 자료보관 및 관리 | ebid.kwater.or.kr |
| 27 | 지방상수도시스템 수용가 정보 | 지방상수도 운영 업무에 따른 수용가 정보 처리 및 관리 | water-pos.kwater.or.kr |
| 28 | 지원사업 관리정보 | 댐주변지역 지원사업 관리 | - |
| 29 | 토지보상 정보 | 토지보상에 따른 자료보관 및 관리 | 내부업무시스템 |
| 30 | Water Book Place 회원정보 | 워터북 플레이스 회원관리 | kwater.or.kr/waterbook/ |
| 31 | 워터라운드 시스템 회원정보 | 워터라운드 서비스 이용 관리 | wateround.kr |
| 32 | 수돗물 안심서비스 운영인력 모집정보 | 수돗물 안심서비스 운영인력 지원 자격 확인, 선발전형 진행 안내, 위탁업무 대가 지급 등 | - |
| 33 | 환경 빅데이터 플랫폼 시스템 회원정보 | 환경 빅데이터 플랫폼 서비스 이용 관리 | bigdata-environment.kr |
| 34 | 우리강이용도우미 자전거 종주인증 신청정보 | 자전거 종주인증 내역관리 | riverguide.go.kr |
| 35 | 우리강이용도우미 종주인증 수첩 및 기념품 구매정보 | 종주 인증 수첩 및 기념품(메달, 케이스, 인증서 등) 제작 및 배송 | riverguide.go.kr |
| 36 | 우리강이용도우미 회원정보 | 4대강 주변 시설 예약 및 자전거 종주인증 관리 | riverguide.go.kr |
| 37 | 지하수관련업 기술인력정보 | 기술인력 보유 및 중복여부 확인 | gims.go.kr |
| 38 | 위원회/거버넌스 위원 정보 | 위원회/거버넌스 외부위원의 회의 관리 | 내부업무시스템 |
| 39 | 직원 인사정보 | 인사정보 관리 | 내부업무시스템 |
| 40 | 비상연락망 | 직원비상연락망 관리 | - |
| 41 | 민방위대원정보 | 민방위대원 관리 | - |
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리근거 | 보유기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가뭄기초조사설명회 참석자명단 |
|
2년 |
| 2 | 가뭄포털 게시판 이용자 정보 |
|
2년 |
| 3 | 가뭄포털 가뭄교육 신청자 정보 |
|
3개월 |
| 4 | 가뭄포털 GPKI인증서 정보 |
|
3년 |
| 5 | 거래처 정보 |
|
30년 |
| 6 | 교육생 회원 정보(대외) |
|
회원 탈퇴 시까지 |
| 7 | 국가상수도정보시스템 회원정보 |
|
2년 |
| 8 | 국유재산 사용허가 정보(전자) |
|
준영구 |
| 9 | 단비톡톡 사용자 정보 |
|
회원 탈퇴 시까지 |
| 10 | 국민소통센터 회원 정보 |
|
회원 탈퇴 시까지 |
| 11 | 물사랑누리집 회원정보 |
|
5년 |
| 12 | 수돗물 안심확인제 수질검사신청자 정보 |
|
5년 |
| 13 | 민원 정보 |
|
10년 |
| 14 | 방문객 정보 |
|
3년 |
| 15 | 분양계약자 정보 |
|
준영구 |
| 16 | 사보 및 뉴스레터 수신자 정보 |
|
구독취소시까지 |
| 17 | 소송관련 정보 |
|
준영구 |
| 18 | 수도영업 고객정보 |
|
준영구 |
| 19 | 스마트빌리지 입주자 정보 |
|
입주계약 종료시 |
| 20 | 시험의뢰접수(외부) 회원등록 |
|
3년 |
| 21 | 심의·평가위원 정보 |
|
2년 |
| 22 | K-물산업지원포털 개인회원 정보 |
|
회원탈퇴시까지 |
| 23 | K-물산업지원포털 기업회원 정보 |
|
회원탈퇴시까지 |
| 24 | 온라인청약시스템 회원 정보 |
|
2년 |
| 25 | 외부홍보 도우미 |
|
2년 |
| 26 | 전자조달 회원정보 |
|
준영구 |
| 27 | 지방상수도시스템 수용가 정보 |
|
준영구 |
| 28 | 지원사업 관리정보 |
|
3년 |
| 29 | 토지보상 정보 |
|
준영구 |
| 30 | Water Book Place 회원정보 |
|
회원탈퇴시까지 |
| 31 | 워터라운드 시스템 회원정보 |
|
회원탈퇴 시까지 |
| 32 | 수돗물 안심서비스 운영인력 모집정보 |
|
위탁종료로부터 3년 |
| 33 | 환경 빅데이터 플랫폼 시스템 회원정보 |
|
회원탈퇴 후 2년 |
| 34 | 우리강이용도우미 자전거 종주인증 신청정보 |
|
2년 |
| 35 | 우리강이용도우미 종주인증 수첩 및 기념품 구매정보 |
|
발송일로부터 30일 |
| 36 | 우리강이용도우미 회원정보 |
|
2년 |
| 37 | 지하수관련업 기술인력정보 |
|
3년 |
| 38 | 위원회/거버넌스 위원 정보 |
|
5년 |
| 39 | 직원 인사정보 |
|
준영구 |
| 40 | 비상연락망 |
|
퇴직시까지 |
| 41 | 민방위대원정보 |
|
퇴직시까지 |
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리항목 |
|---|---|---|
| 1 | 가뭄기초조사설명회 참석자명단 |
|
| 2 | 가뭄포털 게시판 이용자 정보 |
|
| 3 | 가뭄포털 가뭄교육 신청자 정보 |
|
| 4 | 가뭄포털 GPKI인증서 정보 |
|
| 5 | 거래처 정보 |
|
| 6 | 교육생 회원 정보(대외) |
|
| 7 | 국가상수도정보시스템 회원정보 |
|
| 8 | 국유재산 사용허가 정보(전자) |
|
| 9 | 단비톡톡 사용자 정보 |
|
| 10 | 국민소통센터 회원 정보 |
|
| 11 | 물사랑누리집 회원정보 |
|
| 12 | 수돗물 안심확인제 수질검사신청자 정보 |
|
| 13 | 민원 정보 |
|
| 14 | 방문객 정보 |
|
| 15 | 분양계약자 정보 |
|
| 16 | 사보 및 뉴스레터 수신자 정보 |
|
| 17 | 소송관련 정보 |
|
| 18 | 수도영업 고객정보 |
|
| 19 | 스마트빌리지 입주자 정보 |
|
| 20 | 시험의뢰접수(외부) 회원등록 |
|
| 21 | 심의·평가위원 정보 |
|
| 22 | K-물산업지원포털 개인회원 정보 |
|
| 23 | K-물산업지원포털 기업회원 정보 |
|
| 24 | 온라인청약시스템 회원 정보 |
|
| 25 | 외부홍보 도우미 |
|
| 26 | 전자조달 회원정보 |
|
| 27 | 지방상수도시스템 수용가 정보 |
|
| 28 | 지원사업 관리정보 |
|
| 29 | 토지보상 정보 |
|
| 30 | Water Book Place 회원정보 |
|
| 31 | 워터라운드 |
|
| 32 | 수돗물 안심서비스 운영인력 모집정보 |
|
| 33 | 환경 빅데이터 플랫폼 시스템 회원정보 |
|
| 34 | 우리강이용도우미 자전거 종주인증 신청정보 |
|
| 35 | 우리강이용도우미 종주인증 수첩 및 기념품 구매정보 |
|
| 36 | 우리강이용도우미 회원정보 |
|
| 37 | 지하수관련업 기술인력정보 |
|
| 38 | 위원회/거버넌스 위원 정보 |
|
| 39 | 직원 인사정보 |
|
| 40 | 비상연락망 |
|
| 41 | 민방위대원정보 |
|
| 개인정보를 제공받는 자 |
제공근거 | 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용목적 |
제공하는 개인정보 항목 | 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 국세청, 관할 세무서 |
|
국세 업무 관련 | 이름, 주민등록번호, 집주소, 계좌번호 | 30년 |
| 금융결제원 | 금융실명법 제3조 | 용수공급 거래 업무 관련 | 이름, 계좌번호, 거래금융기관명, 생년월일 | 준영구 |
| 한국간편결제진흥원(제로페이), 엠투넷 | 정보주체의 동의 | 주문 내역 관련 | 이름, 핸드폰 | 거래 종료 시까지 |
| 스마트시티 서비스 사업자 | 정보주체의 동의 | 스마트시티 서비스 제공 관련 | 이름, 집주소, 생년월일, 핸드폰, 이메일 | 정보주체의 동의 철회 시까지 |
| 지자체 수도사업자 | 정보주체의 동의 | 수돗물 안심확인제 수질검사 | 이름, 집주소, 핸드폰 | 5년 |
| 순번 | 담당부서 | 위탁받는자(수탁자) | 위탁 업무 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 10-1 |
|
|
|
| 10-2 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 15 |
|
|
|
| 구분 | 부서명 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 개인정보 보호책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호분야별 책임자 |
|
|
|
| 개인정보 보호담당자 |
|
|
|
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 부서명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 15 |
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 17 |
|
|
|
| 18 |
|
|
|
| 19 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
| 21 |
|
|
|
| 22 |
|
|
|
| 23 |
|
|
|
| 24 |
|
|
|
| 25 |
|
|
|
| 26 |
|
|
|
| 27 |
|
|
|
| 28 |
|
|
|
| 29 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
|
||
| 39 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리항목 | 수행연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거래처 정보 |
|
2019년 |
| 2 | 지방상수도시스템 수용가 정보 |
|
2019년 |
※ S : 90점 이상, A : 90점~80점, B : 80점~70점, C : 70점~60점, D : 60점미만
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.