기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
연도 | 내용 |
---|---|
2009. ~ 2025. | 구미하이테크밸리 조성(9,324㎡<283만평>) |
2008. ~ 2024. | 구미 확장단지 조성(2,476㎡<75만평>) |
1996. ~ 2010. | 구미 4단지 건설(6,785천㎡<205만평>) |
1979. ~ 1995. | 구미 3단지 건설(4,793천㎡<145만평>) |
1977. ~ 1983. | 구미 2단지 건설(2,578천㎡<78만평>) |
1969. ~ 1973. | 구미 1단지 건설(10,413천㎡<315만평>) |
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.