기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2010.08.30 | 광주수도서비스센터-4154 | 직동가압장 기계실 건수(우수) 유입 보고 | 순회점검관계철 | 광주수도서비스센터 |
2010.08.30 | 거제수도서비스센터-7005 | 2011년도 지방상수도시설 개대체 사업계획 제출 | 지방상수도 수도시설 개대체 | 거제수도서비스센터 |
2010.08.30 | 횡성권관리단-5608 | 횡성(공공하수) 단기계약직원 고용 | 인사일반 | 횡성권관리단 |
2010.08.30 | 보령권관리단-6867 | 보령광역상수도 계통별 관경별 유속계수(C값) 측정 계획 수립 | 용수공급관련 | 보령권관리단 |
2010.08.30 | 충청지역본부-13405 | 충청지역본부 사고대응 전담반 현황 제출 | 관로이설공사관계철 | 충청지역본부 |
2010.08.30 | 부안댐수도관리단-3454 | 2010년도 물품검사원 임명 | 용도물품 | 부안댐수도관리단 |
2010.08.30 | 홍보실-4648 | 2010 디지털국토엑스포 전시 운영계획 | 사업홍보 | 홍보실 |
2010.08.30 | 나주수도서비스센터-3174 | 물품검사 결과보고(누수복구자재) | 물품구매 | 나주수도서비스센터 |
2010.08.30 | 수도기술처-4191 | 펌프 설계효율 가이드라인 수립용역 중간성과 발표 결과보고 | 펌프설계효율 가이드라인 수립에 관한 연구 | 수도기술처 |
2010.08.30 | 기술관리실-3613 | 저가낙찰 건설현장 특별점검 계획 수립ㆍ시행 알림 | 안전점검및진단수탁 | 기술관리실 |
광주수도서비스센터-4154
2010.08.30 순회점검관계철 광주수도서비스센터
거제수도서비스센터-7005
2010.08.30 지방상수도 수도시설 개대체 거제수도서비스센터
횡성권관리단-5608
2010.08.30 인사일반 횡성권관리단
보령권관리단-6867
2010.08.30 용수공급관련 보령권관리단
충청지역본부-13405
2010.08.30 관로이설공사관계철 충청지역본부
부안댐수도관리단-3454
2010.08.30 용도물품 부안댐수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.