기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2010.12.17 | 울산권관리단-10249 | 사연선암계통 Sta.No.266+20 지점 외 1개소 긴급복구공사 완료 보고 | 수도사고 및 단수작업 | 울산권관리단 |
2010.12.17 | 안동권관리단-14578 | 준공검사 적격통지서 송부 | 부유물관계철 | 안동권관리단 |
2010.12.17 | 합천댐관리단-6221 | 2011년도 댐주변지역 지원사업 계획 수립, 제출 | 합천댐주변지역 지원사업 | 합천댐관리단 |
2010.12.17 | 양주수도관리단-12438 | 비상근무비 지급 | 유수율제고 관련업무 | 양주수도관리단 |
2010.12.17 | 안동권관리단-14577 | 2010 안동댐 부유물 수거용역 준공검사 결과 보고 | 부유물관계철 | 안동권관리단 |
2010.12.17 | 금산수도관리단-5132 | 상수도 급수공사 준공검사 결과보고 | 신규급수공사 | 금산수도관리단 |
2010.12.17 | 울산권관리단-10281 | 자체 소방훈련 결과보고 | 안전관계철 | 울산권관리단 |
2010.12.17 | 양주수도관리단-12424 | 급수장치 폐전 처리 보고 | 개전중지폐전 | 양주수도관리단 |
2010.12.17 | 양주수도관리단-12437 | 누수에 따른 상하수도사용료 및 물이용부담금 감면 처리[이남수] | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
2010.12.17 | 울산권관리단-10248 | 온산계통 온산(정)~관말 Sta.No.109+5 지점 긴급복구공사(1차) 완료 보고 | 수도사고 및 단수작업 | 울산권관리단 |
합천댐관리단-6221
2010.12.17 합천댐주변지역 지원사업 합천댐관리단
양주수도관리단-12438
2010.12.17 유수율제고 관련업무 양주수도관리단
안동권관리단-14577
2010.12.17 부유물관계철 안동권관리단
금산수도관리단-5132
2010.12.17 신규급수공사 금산수도관리단
울산권관리단-10281
2010.12.17 안전관계철 울산권관리단
양주수도관리단-12424
2010.12.17 개전중지폐전 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.