기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2012.07.18 | 거제권관리단-5384 | 2012년도 거제권관리단 파견근로(운전,사무보조)용역 계약변경 시행 | 용역계약 | 거제권관리단 |
2012.07.18 | 재무관리처-9355 | 가격협상 실시 요청 | 계약일반 | 재무관리처 |
2012.07.18 | 용담댐관리단-5806 | 2012년 2/4분기 진안공공하수시설 운영결과 제출 | 진안하수처리장운영관리 | 용담댐관리단 |
2012.07.18 | 부항댐건설단-2407 | 부항다목적댐 손실보상 계약체결(잔여지-이창수) | 보상관계철 | 부항댐건설단 |
2012.07.18 | 광주수도관리단-3901 | 2012년 6월 탈수오니 처리량 보고 | 배출수 | 광주수도관리단 |
2012.07.18 | 담양홍수조절지건설단-1346 | 2012년 홍수기 수문운영 계획 | 강재설비공사 | 담양홍수조절지건설단 |
2012.07.18 | 전남지역본부-9156 | 제7호 태풍 카눈 북상 대비 특별점검 계획 | 수도시설운영관리 | 전남지역본부 |
2012.07.18 | K-water연구원-10245 | 업무용 컴퓨터 지급요청 | 보안및방호 | K-water연구원 |
2012.07.18 | 해외사업본부-3817 | Request - Remaining accrued fee and expense, Bali Water Project | 인도네시아 발리 상수도사업 관계철 | 해외사업본부 |
2012.07.18 | 아라뱃길운영처-4326 | 김포고촌물류단지 T4-1 전면도로(35m) 일시점용 건 | 김포고촌 물류단지 조성공사 | 아라뱃길운영처 |
거제권관리단-5384
2012.07.18 용역계약 거제권관리단
재무관리처-9355
2012.07.18 계약일반 재무관리처
용담댐관리단-5806
2012.07.18 진안하수처리장운영관리 용담댐관리단
부항댐건설단-2407
2012.07.18 보상관계철 부항댐건설단
광주수도관리단-3901
2012.07.18 배출수 광주수도관리단
담양홍수조절지건설단-1346
2012.07.18 강재설비공사 담양홍수조절지건설단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.