기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2015.10.30 | 고양권관리단-7417 | 2015년 3/4분기 전기설비 열화상 진단결과 보고 | 전기설비운영 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7423 | 위기유형별 비상용수공급방안 정비결과 보고 | 관로시설 운영관리 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7444 | 배출수 처리시설 청소 계획 수립·시행 | 수질일반 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7436 | 배수지(조수조) 운영협조 요청 | 전기설비운영 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7435 | 하자검사원 제출의 건 | 하자관리 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7445 | 수도권 광역급행철도 기본계획 노선(안) 협의 요청 회신 | 관로시설 운영관리 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7446 | 한강하류1차 대자계통 관로사고 발생 관련 비상근무 실시 | 관로시설 운영관리 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고양권관리단-7442 | 행정사무감사(시의원 김**) 자료제출 요청 | 수질일반 | 고양권관리단 |
2015.10.30 | 고령권관리단-6309 | 염소사고대응 자체모의훈련 결과보고 | 안전점검하자 | 고령권관리단 |
2015.10.30 | 고령권관리단-6306 | 10월 수질검사 결과 안내 | 수질관리 | 고령권관리단 |
고양권관리단-7435
2015.10.30 하자관리 고양권관리단
고양권관리단-7445
2015.10.30 관로시설 운영관리 고양권관리단
고양권관리단-7446
2015.10.30 관로시설 운영관리 고양권관리단
고양권관리단-7442
2015.10.30 수질일반 고양권관리단
고령권관리단-6309
2015.10.30 안전점검하자 고령권관리단
고령권관리단-6306
2015.10.30 수질관리 고령권관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.