기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2007.01.09 | 부산권관리단-158 | 동부하수처리장 특수계약직 채용결과 보고 | 동부하수일반문서 | 부산권관리단 |
2007.01.09 | 강원지역본부-119 | 2006. 하반비 비밀소유 현황 제출 | 보안관리 | 강원지역본부 |
2007.01.09 | 시화호조력발전소건설단-139 | 판결 수용여부 의견 회신 | 송무(권리관계)철 | 시화호조력발전소건설단 |
2007.01.09 | 충청지역본부-728 | 작 업 의 뢰 서 | 서산시지방상수도운영효율화사업 | 충청지역본부 |
2007.01.09 | 시화호조력발전소건설단-140 | 고객 감사 서한 발송 | 분양업무관계철 | 시화호조력발전소건설단 |
2007.01.09 | 수도기획처-73 | 2006년 사업년도 법인세 세무조정자료 제출 | 회계관계철 | 수도기획처 |
2007.01.09 | 태백권관리단-149 | [계약-기성/준공]2006년 황지정수장 오수처리시설 위탁관리 | 배출수처리시설 | 태백권관리단 |
2007.01.09 | 전북지역본부-658 | 2005년도 시.군별 수돗물 공급량 | 상수원보호구역 관련 | 전북지역본부 |
2007.01.09 | 수자원관리처-103 | 수어댐 치수능력 증대사업 실시계획 변경(2차) 고시 알림 | 수어댐 보조여수로 건설공사 | 수자원관리처 |
2007.01.09 | 수도권지역본부-325 | [계약변경의뢰서]풍덕천~금곡IC간 광역상수도(3단계) 관로이설 공사 | 풍덕천~금곡IC 관로이설관계철 | 수도권지역본부 |
시화호조력발전소건설단-139
2007.01.09 송무(권리관계)철 시화호조력발전소건설단
충청지역본부-728
2007.01.09 서산시지방상수도운영효율화사업 충청지역본부
시화호조력발전소건설단-140
2007.01.09 분양업무관계철 시화호조력발전소건설단
수도기획처-73
2007.01.09 회계관계철 수도기획처
태백권관리단-149
2007.01.09 배출수처리시설 태백권관리단
전북지역본부-658
2007.01.09 상수원보호구역 관련 전북지역본부
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.