기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2008.03.03 | 거제수도서비스센터-1419 | 2008년 건설공사 종합점검계획(안) 수립· 시행 | 댐운영일반 | 거제수도서비스센터 |
2008.03.03 | 울산권관리단-2123 | 2007년도 울산권 수도시설 점검정비 성과보고서 제출 | 수도시설 점검정비 | 울산권관리단 |
2008.03.03 | 포항권관리단-1199 | 유지관리업무시스템(CMMS) 경북본부 자체 Workshop 개최 알림 | CMMS 관계철 | 포항권관리단 |
2008.03.03 | 수도권지역본부-3088 | 시설물 정밀점검 개선방안 수립 시행 | 시설물안전관리 | 수도권지역본부 |
2008.03.03 | 단지사업처-928 | 감사처분 사항 조치계획 제출 | 하천환경 복원사업 | 단지사업처 |
2008.03.03 | 해외사업처-638 | (캄) Krang Ponley 수자원개발 실시설계 완료 및 최종성과품 송부 | 캄)Krang-Ponley강유역 다목적 수자원 개발사업 | 해외사업처 |
2008.03.03 | 영남내륙권수도관리단-1341 | 2008년 2월분 상수도 사용료 부과액 재조정 | 고령수도서비스센터 | 영남내륙권수도관리단 |
2008.03.03 | 영남내륙권수도관리단-1345 | 2008년 2월분 물이용부담금 재조정 | 고령수도서비스센터 | 영남내륙권수도관리단 |
2008.03.03 | 태백권관리단-1221 | 착수계 승인 및 감독원 알림 | 황지정수장 환경개선사업 | 태백권관리단 |
2008.03.03 | 태백권관리단-1222 | 착수계 승인 및 감독원 알림 | 황지정수장 환경개선사업 | 태백권관리단 |
포항권관리단-1199
2008.03.03 CMMS 관계철 포항권관리단
수도권지역본부-3088
2008.03.03 시설물안전관리 수도권지역본부
단지사업처-928
2008.03.03 하천환경 복원사업 단지사업처
2008.03.03 캄)Krang-Ponley강유역 다목적 수자원 개발사업 해외사업처
영남내륙권수도관리단-1341
2008.03.03 고령수도서비스센터 영남내륙권수도관리단
영남내륙권수도관리단-1345
2008.03.03 고령수도서비스센터 영남내륙권수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.