기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2008.10.06 | 정보관리실-4046 | 2008년 09월 공정보고서 제출 | 공정보고 관계철 | 정보관리실 |
2008.10.06 | 수자원기획처-2820 | 2008년 연구동호회 중간성과 평가결과 알림 | 경영개선 및 혁신 관련철 | 수자원기획처 |
2008.10.06 | 정보관리실-4047 | 2008년 9월 공정보고서 제출 | 공정보고 관계철 | 정보관리실 |
2008.10.06 | 정보관리실-4048 | 작업진도현황 보고(2008년 9월) | 공정보고 관계철 | 정보관리실 |
2008.10.06 | 나주수도서비스센터-1357 | 관망 유수율 제고 과정 교육명령 | 교육 | 나주수도서비스센터 |
2008.10.06 | 정보관리실-4049 | 2008년 9월 공정보고서 제출 | 공정보고 관계철 | 정보관리실 |
2008.10.06 | 부항댐건설단-4695 | 가뭄극복 종합대책 시행 | 방재관련 | 부항댐건설단 |
2008.10.05 | 홍보실-3309 | '08.10월 워터투어 실시 계획 | 사업홍보 | 홍보실 |
2008.10.05 | 전남지역본부-7691 | 2008년도 수도설비 비상대비시험 실시결과 알림 | 수도시설운영관리 | 전남지역본부 |
2008.10.05 | 수돗물분석연구센터-2526 | 2008년 연구동호회 중간성과 평가결과 알림 | 기타 | 수돗물분석연구센터 |
정보관리실-4046
2008.10.06 공정보고 관계철 정보관리실
수자원기획처-2820
2008.10.06 경영개선 및 혁신 관련철 수자원기획처
정보관리실-4047
2008.10.06 공정보고 관계철 정보관리실
정보관리실-4048
2008.10.06 공정보고 관계철 정보관리실
나주수도서비스센터-1357
2008.10.06 교육 나주수도서비스센터
정보관리실-4049
2008.10.06 공정보고 관계철 정보관리실
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.