기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.07.13 | 정보관리처-3046 | 「국토해양 EA」활성화를 위한 회의 참석 요청 | EA | 정보관리처 |
2009.07.13 | 금산무주권수도건설단-1188 | 도로관리심의회 심의.조정결과에 따른 협의요청 | 공무관련 | 금산무주권수도건설단 |
2009.07.13 | 금산무주권수도건설단-1181 | 수도건설사업 참여자 현황 제출 | 공무관련 | 금산무주권수도건설단 |
2009.07.13 | 예천수도서비스센터-2366 | 2008년도 수돗물 품질보고서 발간, 배포 계획 | 수질/환경 관계철 | 예천수도서비스센터 |
2009.07.13 | 예천수도서비스센터-2360 | 신규 채용자 신원조사 의뢰 | 총무관계철 | 예천수도서비스센터 |
2009.07.13 | 물관리센터-3319 | 위성통신 신호 강우감쇠 영향 분석 실시 | 홍수예경보설비 | 물관리센터 |
2009.07.13 | 물관리센터-3304 | 2009년 여름철 자연재난대책기간 합동근무요원 변경 알림 | 재난관계철 | 물관리센터 |
2009.07.13 | 물관리센터-3296 | 수해대비 비상근무 철저 | 재난관계철 | 물관리센터 |
2009.07.13 | 물관리센터-3297 | 충주댐 수문방류 승인 요청 | 우기 대비 | 물관리센터 |
2009.07.13 | 물관리센터-3302 | 횡성댐 수문방류 증가 승인요청 | 다목적댐저수지운영 | 물관리센터 |
금산무주권수도건설단-1181
2009.07.13 공무관련 금산무주권수도건설단
예천수도서비스센터-2366
2009.07.13 수질/환경 관계철 예천수도서비스센터
예천수도서비스센터-2360
2009.07.13 총무관계철 예천수도서비스센터
물관리센터-3319
2009.07.13 홍수예경보설비 물관리센터
물관리센터-3304
2009.07.13 재난관계철 물관리센터
물관리센터-3296
2009.07.13 재난관계철 물관리센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.