기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.08.19 | 정읍수도서비스센터-4076 | 지장관로 용수로 내 준설 처리 용역 시행 | 유수율제고사업 토목공사 | 정읍수도서비스센터 |
2009.08.19 | 논산수도서비스센터-5140 | AI발생지역 상수도 요금 부과 징수에 대한 협조 요청 | 논산지방상수도 | 논산수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6519 | 상수도 급수공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6522 | 수도계량기 교체 결과 보고 [8월 19일] | 계량기 교체 | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6547 | 상수도 급수공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6546 | 상수도 급수공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6545 | 상수도 급수공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6470 | 상하수도 요금 및 물이용부담금 감액 조정 처리 결과 제출 | 요금(오침조정) | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 양주수도서비스센터-6471 | 상하수도 요금 및 물이용부담금 감액 조정 처리 결과 통보 | 요금(오침조정) | 양주수도서비스센터 |
2009.08.19 | 정읍수도서비스센터-4058 | 연지아파트 수돗물 수질검사 결과 통보 | 수질환경관리 | 정읍수도서비스센터 |
정읍수도서비스센터-4076
2009.08.19 유수율제고사업 토목공사 정읍수도서비스센터
논산수도서비스센터-5140
2009.08.19 논산지방상수도 논산수도서비스센터
양주수도서비스센터-6519
2009.08.19 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
양주수도서비스센터-6522
2009.08.19 계량기 교체 양주수도서비스센터
양주수도서비스센터-6547
2009.08.19 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
양주수도서비스센터-6546
2009.08.19 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.