기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2015.03.26 | 양주수도관리단-2090 | 상하수도사용료 및 물 이용부담금 감면결과 알림(08-01903) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2089 | 상하수도사용료 및 물 이용부담금 감면결과 알림(08-01903) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2110 | 상.하수도사용료 및 물이용부담금 누수감면 보고(08-06918) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2114 | 상수도 신규 급수공사 승인 및 공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2077 | 상하수도사용료 및 물이용부담금 누수감면 처리보고(08-01903) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2078 | 급수장치 개전신청 처리보고(10-00685) | 개전중지폐전 | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2096 | 수도계량기 교체 처리보고(08-00088) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2082 | 급수장치 개전 처리결과 알림 | 개전중지폐전 | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2081 | 급수장치 개전 처리결과 알림 | 개전중지폐전 | 양주수도관리단 |
2015.03.26 | 양주수도관리단-2080 | 수도계량기 고장 신고서(08-00088) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
양주수도관리단-2110
2015.03.26 요금(누수감면) 양주수도관리단
양주수도관리단-2114
2015.03.26 급수공사관련업무 양주수도관리단
양주수도관리단-2077
2015.03.26 요금(누수감면) 양주수도관리단
양주수도관리단-2078
2015.03.26 개전중지폐전 양주수도관리단
양주수도관리단-2096
2015.03.26 계량기 교체 양주수도관리단
양주수도관리단-2082
2015.03.26 개전중지폐전 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.