기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.04.17 | 나주수도서비스센터-1189 | 누수노후관로 긴급교체공사 준공보고 | 유수율제고사업 | 나주수도서비스센터 |
2009.04.17 | 정읍수도서비스센터-1802 | 고지불능 수용가 조치결과 제출 | 상수도관리 | 정읍수도서비스센터 |
2009.04.17 | 물관리센터-1793 | 전사적위기관리(ERM) 병행 2009년 홍수대비 모의훈련 실시 | 재난관계철 | 물관리센터 |
2009.04.17 | 거제수도서비스센터-2938 | 사등가압장 창호 방범창 설치공사 시행 | 수도시설운영관리 | 거제수도서비스센터 |
2009.04.17 | 거제수도서비스센터-2957 | 수도사고(복구완료) 보고 | 긴급복구 | 거제수도서비스센터 |
2009.04.17 | 단양수도서비스센터-1168 | K-Water 수돗물 품질확인 서비스 시행 알림 | 수질업무 | 단양수도서비스센터 |
2009.04.17 | 금산수도서비스센터-1187 | 금산지방상수도 운영대가 청구(2009년3월분) | 지방상수도 | 금산수도서비스센터 |
2009.04.17 | 금산수도서비스센터-1184 | 금산군 지방상수도 체납요금 징수 결과 송부 | 지방상수도 | 금산수도서비스센터 |
2009.04.17 | 논산수도서비스센터-2269 | 서비스지원장비 점검 및 정비 실시 계획 | 자재관계철 | 논산수도서비스센터 |
2009.04.17 | 단양수도서비스센터-1170 | 2009년도 단양수도서비스센터 상반기 정기하자점검 실시 | 일반서무관계철 | 단양수도서비스센터 |
나주수도서비스센터-1189
2009.04.17 유수율제고사업 나주수도서비스센터
정읍수도서비스센터-1802
2009.04.17 상수도관리 정읍수도서비스센터
물관리센터-1793
2009.04.17 재난관계철 물관리센터
거제수도서비스센터-2938
2009.04.17 수도시설운영관리 거제수도서비스센터
거제수도서비스센터-2957
2009.04.17 긴급복구 거제수도서비스센터
단양수도서비스센터-1168
2009.04.17 수질업무 단양수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.