기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.07.30 | 동두천수도서비스센터-4008 | 수도권지역본부 종합감사 실시에 따른 감사자료 제출 | 감사관계철 | 동두천수도서비스센터 |
2009.07.30 | 동두천수도서비스센터-4007 | 상반기 내부회계관리(감사) 평가 의견 제출 | 회계일반관계철 | 동두천수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5918 | 계약이행능력 심사결과 보고 및 낙찰자 결정(유량계 구매) | 계약관계철 | 양주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 서산수도서비스센터-2887 | 2009년 2/4분기 마을상수도시설 운영결과 제출 | 운영대가 | 서산수도서비스센터 |
2009.07.30 | 나주수도서비스센터-2509 | 집중호우피해 복구에 따른 식수 지원 요청 | 사업장운영 | 나주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5892 | 급수공사 준공계(광사동 고읍택지개발지구 한국토지공사) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5893 | 급수공사 준공계(남면 상수리 667-1 창진섬유) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5894 | 급수공사 준공계(광덕면 덕도리 167-2 채태희) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5895 | 급수공사 준공계(회정동 349-2 이순자) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.07.30 | 양주수도서비스센터-5896 | 급수공사 준공계(회정동 323-3 박현수) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
양주수도서비스센터-5918
2009.07.30 계약관계철 양주수도서비스센터
서산수도서비스센터-2887
2009.07.30 운영대가 서산수도서비스센터
나주수도서비스센터-2509
2009.07.30 사업장운영 나주수도서비스센터
양주수도서비스센터-5892
2009.07.30 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
양주수도서비스센터-5893
2009.07.30 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
양주수도서비스센터-5894
2009.07.30 급수공사관련업무 양주수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.