기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.08.05 | 정읍수도서비스센터-3855 | 산외면 가압장 설치에 따른 기계설비 검토 회신 | 시설물 운영관리 | 정읍수도서비스센터 |
2009.08.05 | 함평수도서비스센터-965 | 나산면지구 계량기 및 노후관 교체공사 감독원 임명 | 나산면지구 계량기 및 노후관 교체공사 | 함평수도서비스센터 |
2009.08.05 | 정읍수도서비스센터-3857 | 상수도 관로상 누수물량에 대한 업무협조 | 유수율제고사업 토목공사 | 정읍수도서비스센터 |
2009.08.05 | 파주수도서비스센터-1265 | 폐수 오염도 검사결과 통보 | 일반문서 | 파주수도서비스센터 |
2009.08.05 | 거제수도서비스센터-6178 | 전용회선(전자정부망) 해지신청 | 전자통신관계철 | 거제수도서비스센터 |
2009.08.05 | 나주수도서비스센터-2596 | 관로내부탐사관련 단수계획 | 유수율제고사업 | 나주수도서비스센터 |
2009.08.05 | 나주수도서비스센터-2594 | 2009.7월 상하수도요금 및 물이용부담금 증감현황 통보 | 요금 | 나주수도서비스센터 |
2009.08.05 | 논산수도서비스센터-4889 | "K-Water 수돗물 품질확인제" 7월 운영결과 보고 | 수질관계철(논산) | 논산수도서비스센터 |
2009.08.05 | 거제수도서비스센터-6176 | 지하매설물 확인 의뢰 | 용수대외 | 거제수도서비스센터 |
2009.08.05 | 양주수도서비스센터-6053 | 급수공사 준공계(남면 구암리 지방산업단지 (주)유민텍스타일) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
정읍수도서비스센터-3855
2009.08.05 시설물 운영관리 정읍수도서비스센터
함평수도서비스센터-965
2009.08.05 나산면지구 계량기 및 노후관 교체공사 함평수도서비스센터
정읍수도서비스센터-3857
2009.08.05 유수율제고사업 토목공사 정읍수도서비스센터
파주수도서비스센터-1265
2009.08.05 일반문서 파주수도서비스센터
거제수도서비스센터-6178
2009.08.05 전자통신관계철 거제수도서비스센터
나주수도서비스센터-2596
2009.08.05 유수율제고사업 나주수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.