기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7718 | 급수공사시행신청서(김성국) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7719 | 급수공사시행신청서(양주시청) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.09.21 | 함평수도서비스센터-1410 | 2009년 3/4분기 노사화합 체육행사 실시 | 복지 | 함평수도서비스센터 |
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7720 | 급수공사시행신청서(한상호) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7721 | 급수공사시행신청서(임점례) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7722 | 급수공사시행신청서(대한주택공사) | 급수공사관련업무 | 양주수도서비스센터 |
2009.09.21 | 함평수도서비스센터-1411 | 2009년 8월 지방상수도 운영실적 분석 자료 제출 | 요금 | 함평수도서비스센터 |
2009.09.21 | 정읍수도서비스센터-4640 | 정읍시 기초푸드뱅크사업 홍보요청 | 수질전광판운영관리 | 정읍수도서비스센터 |
2009.09.21 | 금산수도서비스센터-3205 | 준공신고서 제출 | 개대체사업 | 금산수도서비스센터 |
2009.09.21 | 양주수도서비스센터-7727 | 상하수도(누수)요금 감면 신청서(장병수(2)) | 요금(누수감면) | 양주수도서비스센터 |
금산수도서비스센터-3205
2009.09.21 개대체사업 금산수도서비스센터
양주수도서비스센터-7727
2009.09.21 요금(누수감면) 양주수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.