기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
2010.04.02 | 거제수도서비스센터-2442 | 도로점용(굴착) 허가신청서 제출 | 수도시설 개대체 업무 | 거제수도서비스센터 |
2010.04.02 | 고령권수도관리단-1718 | 2010년 3월분 상수도 사용료 부과액 재조정 | 총무관계철 | 고령권수도관리단 |
2010.04.02 | 소양강댐관리단-2313 | 2010년 1/4분기 예산변경 요구(추가) | 예산정무 | 소양강댐관리단 |
2010.04.02 | 포항권관리단-1731 | 3월 정수처리기준 운영결과 보고 | 정수처리기준(소독능)관계철 | 포항권관리단 |
2010.04.02 | 수도권지역본부-5153 | K-water 공급 지원 협조 | 병물관계철 | 수도권지역본부 |
2010.04.02 | 양주수도서비스센터-2582 | 누수에 따른 상하수도사용료 및 물이용부담금 감면 처리 | 요금(누수감면) | 양주수도서비스센터 |
2010.04.02 | 재무관리처-3856 | 배당금 입금계좌 통보 | 출자금(자본금) | 재무관리처 |
2010.04.02 | 단양수도서비스센터-1042 | 2010년도 펌프모터 운영관리 계획 보고 | 시설운영관리 관계철 | 단양수도서비스센터 |
2010.04.02 | 경남지역본부-4125 | 농축조 슬러지수집기 #2호기 고장보고 | 창원수도운영 | 경남지역본부 |
2010.04.02 | 물관리센터-1713 | 임하댐 발전설비 점검에 따른 임하조정지댐 방류량 변경 보고 | 우기 대비 | 물관리센터 |
수도권지역본부-5153
2010.04.02 병물관계철 수도권지역본부
양주수도서비스센터-2582
2010.04.02 요금(누수감면) 양주수도서비스센터
재무관리처-3856
2010.04.02 출자금(자본금) 재무관리처
단양수도서비스센터-1042
2010.04.02 시설운영관리 관계철 단양수도서비스센터
경남지역본부-4125
2010.04.02 창원수도운영 경남지역본부
물관리센터-1713
2010.04.02 우기 대비 물관리센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.