기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
번호 | 3250 | 조회수 | 3675 |
---|---|---|---|
최초등록일 | 2019.07.23 | 최종수정일 | |
전화번호 | 042-629-3133 | 전자우편 | WATERWIZARD@KWATER.OR.KR |
조회수 | 3675 | ||
담당부서 | 물관리기획처 물수요공급예측센터 | ||
전자우편 | WATERWIZARD@KWATER.OR.KR | ||
공개정도 | 공개 | ||
담당자 | 조근희 | 담당부서 | 물관리기획처 물수요공급예측센터 |
제목 | 2017년 전국유역조사 통계분석보고서 | ||
내용 | 2017도 전국유역조사 통계분석보고서(기준연도:2016)입니다. 국가수자원관리종합정보시스템(www.wamis.go.kr)에서도 유역조사 성과를 제공하고 있습니다. *문의사항은 042-629-3133(사업기획처 조근희)으로 연락부탁드립니다. |
||
첨부파일 |
2017년 전국유역조사 통계·분석 보고서-개요.pdf 2017년 전국유역조사 통계·분석 보고서-기본현황.pdf 2017년 전국유역조사 통계·분석 보고서-이수조사.pdf |
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.