기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

트위터 페이스북

※ 각 공개업무별 담당자는 내용을 클릭하면 상세페이지에서 확인 가능합니다.

등록건수 149

목록 표로 번호, 제목, 담당부서, 첨부파일, 등록일, 유형, 조회수를 보여줌
번호 제목 담당부서 첨부파일 등록일 조회수
19 '14년 6월 발전실적 현황 전력사업처 첨부파일 2014.10.17 2713
18 '14년 5월 발전실적 현황 전력사업처 첨부파일 2014.10.17 2773
17 발전실적(`14.4월)입니다 전력사업처 첨부파일 2014.06.05 2575
16 발전실적(`14.3월)입니다 전력사업처 첨부파일 2014.06.05 2503
15 발전실적('14년1~2월) 입니다 전력사업처 첨부파일 2014.04.04 2547
14 발전실적('14년1월) 전력사업처 첨부파일 2014.03.04 2450
13 발전실적('13년1월~12월) 전력사업처 첨부파일 2014.02.04 2575
12 발전실적('13년1월~11월) 물관리센터 첨부파일 2014.01.03 2569
11 발전실적('13년1월~10월) 물관리센터 첨부파일 2013.12.04 2277
10 발전실적('13년1월~9월) 물관리센터 첨부파일 2013.11.12 2419
    11121314 15
    21222324 25
공지사항 검색 폼
목록