기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

트위터 페이스북

주요 사업성과·현황

그 외 사업관련 정보

건강한물공급사업 현황

2026년 4월 현재 23개 지자체 상수도 사업 수탁운영 중

지방상수도 사업현황 - 지자체, 급수인구, 시설용량, 협약체결일, 총사업비 등
지자체 급수인구
(명)
시설용량
(㎥/일)
협약체결일 총사업비*
(백만원)
논산 104,994 68,300 2003.12.30 189,700
정읍 104,241 66,000 2025.03.28 82,733
사천 110,300 65,470 2005.07.26 160,802
예천 51,377 19,700 2005,07.28 84,555
서산 177,618 80,700 2006.01.27 139,000
고령 32,200 18,900 2006.06.28 57,504
금산 49,744 27,700 2006.06.28 87,952
동두천 89,975 109,000 2006.06.29 235,265
거제 242,982 127,000 2007.11.01 118,790
양주 295,322 123,000 2008.02.05 115,734
나주 105,058 75,000 2008.03.14 71,286
단양 21,890 21,700 2008.04.08 62,649
파주 522,560 219,000 2009.02.25 316,302
함평 29,875 18,200 2009.03.11 53,639
광주 389,417 164,000 2009.07.17 287,841
통영 122,984 65,700 2010.06.01 119,831
고성 43,402 35,100 2010.06.01 74,377
완도 49,427 25,490 2012.10.31 168,458
진도 30,461 17,920 2012.10.31 113,493
장흥 33,695 24,700 2012.12.18 64,608
봉화 20,764 11,200 2013.10.15 69,688
청송 19,939 12,100 2017.05.25 77,903
천안공업 - - 2006.04.13 26,118

* (급수인구) 2024년 상수도통계 기준(2025년 환경부 발간)

** (총사업비) 각 사업별 사업계획시점을 기준으로 한 불변가격