기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

국민소통

HOME국민소통정보공개사전정보공표

사전정보공표

트위터 페이스북

주요 사업성과·현황

그 외 사업관련 정보

온실가스 배출량

(단위 : tCO2eq)
온실가스 배출량 표 : 구분, 연료명, 2019 ~ 2023년
구 분 연료명 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
전체 합계 724,800 730,407 769,197 808,742 794,143
비율 (%) 100 100 100 100 100
수도
사업
온실가스 배출 집약도 170.6 172.3 174.5 180.6 178.9
에너지 사용 집약도 3.51 3.55 3.65 3.59 3.85
  소계 702,145 708,116 746,427 784,237 769,060
비율 (%) 96.9 96.7 96.9 97.0 96.8
직접
배출
고정
연소
LNG 792 987 698 851 965
비율 (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
LPG 30 12 9 13 16
비율 (%) 0 0 0 0 0
프로판 148 139 150 183 186
비율 (%) 0 0 0 0 0
경유 80 70 6 74 78
비율 (%) 0 0 0 0 0
등유 9 10 16 1 2
비율 (%) 0 0 0 0 0
휘발유 1 1 1 0 0.2
비율 (%) 0 0 0 0 0
이동
연소
LPG - - - - -
비율 (%) - - - - -
경유 757 834 701 627 526
비율 (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
휘발유 81 75 125 157 197
비율 (%) 0 0 0 0 0
간접배출 전기 700,247 705,988 744,721 782,331 767,090
비율 (%) 96.6 96.7 96.8 96.7 96.6
비수도
사업
  소계 16,207 22,291 22,770 24,505 25,083
비율 (%) 3.1 3.3 3.1 3.0 3.2
직접
배출
고정
연소
LNG 1,052 1104 981 1236 1432
비율 (%) 0 0 0 0 0
LPG 3 2 2 65 39
비율 (%) 0 0 0 0 0
프로판 141 152 160 140 126
비율(%)  0 0 0 0 0
경유 31 11 8 7 200
비율(%)  0 0 0 0 0
휘발유 - - 0 0 0
비율(%)  0 0 0 0 0
등유 107 76 74 84 84
비율(%)  0 0 0 0 0
이동
연소
경유 1,262 1,150 1,085 1,120 876
비율(%)  0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
휘발유 179 225 361 517 485
비율(%)  0 0 0 0 0
간접배출 전기 13,432 19,571 20,099 21,336 21,842
비율(%)  1.9 2.7 2.6 2.6 2.8

* 온실가스 배출 집약도 = 당해년도 온실가스 배출량(tCO2eq) / 당해년도 용수 생산량(백만톤)
* 에너지 사용 집약도 = 당해년도 에너지 사용량(TJ) / 당해년도 용수 생산량(백만톤)

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 기후탄소사업처
  • 전화번호 : 043-629-2908