기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

HOME대국민 서비스ESG경영경영공시·SR

경영공시·SR

트위터 페이스북

운영계획

2023년 운영계획

단위 : 백만원
2023년도 운영계획의 구분, 2023년 예산, 사업내용, 분기별 달성도의 정보
구분 예산 사업내용 분기별 달성도(%)
1분기 2분기 3분기 4분기
총 계 7,211,492 20.8 51.1 71.7 100
[투자사업] 2,289,640 22.5 50.4 66.0 100
가. 물안심 33,366 17.1 61.6 72.6 100
(1) 기존댐 기능개선 32,500 기존댐 기능개선, 발전설비 개대체 16.9 61.9 72.5 100
(2) 하천관리 후속조치 866 하천사업(기타) 24.9 50.0 74.9 100
나. 물나눔 928,072 15.5 41.2 61.2 100
(1) 광역상수도 안정화 211,038 고도정수처리 등 7.5 24.6 42.4 100
(2) 광역상수도 확충  99,502 충남서부권 등 16.4 52.3 79.5 100
(3) 공업용수도 안정화 84,519 울산공업 노후관개량 등 17.4 37.3 54.1 100
(4) 공업용수도 확충 7,438 국가산단 용수분기 등 7.3 25.8 60.2 100
(5) 낙동강 강변여과수 1,288 낙동강 강변여과수 19.6 39.1 58.7 100
(6) 대산임해 해수담수화 105,284 대산임해 해수담수화 3.0 17.0 46.0 100
(7) 대산 방류수 안정화 10,000 대산산업용수 방류수 시설개선 3.0 6.8 34.3 100
(8) 광역상수도 스마트관리 55,566 스마트 정수장 등 14.4 38.1 63.0 100
(9) 탄소중립 프로그램 26,558 광역정수장 탄소중립 등 13.7 40.0 52.6 100
(10) 활성탄 수급안정화 1,479 활성탄 비축창고 도입 등 0.0 18.4 64.4 100
(11) 노후수도시설 개선 325,400 노후 수도시설 개대체 등 25.0 59.5 75.9 100
다. 물융합도시 883,904 28.3 57.6 68.2 100
(1) 신도시 건설 464,891 시화멀티테크노밸리, 송산그린시티 29.4 58.8 69.7 100
(2) 산업단지 건설 64,318 구미확장단지, 구미하이테크밸리 28.0 61.9 70.8 100
(3) 친수사업 282,433 부산에코델타시티, 나주, 부여 27.9 56.7 68.0 100
(4) 강원물산업단지 70,641 강원 수열클러스터 23.4 50.6 58.4 100
(5) 김포 스마트재생 1,621 김포 스마트재생 5.1 12.4 19.7 100
라. 물융합에너지 111,919 6.2 19.0 35.6 100
라-1. 발전설비 25,000 노후발전설비 개대체 등 1.0 44.9 65.3 100
라-2. 재생에너지 86,919 소수력, 태양광 등 7.7 11.5 27.1 100
마. 글로벌플랫폼 등 90,759 Karian 상수도사업 등 30.2 84.7 99.7 100
바. 투자자산 등 241,620 투자주식 등 33.1 59.9 76.8 100
[관리사업] 2,962,036 19.9 51.4 74.5 100
가. 물안심 483,168 21.1 47.5 71.1 100
가-1. 수자원개발 215,961 15.6 44.9 64.2 100
(1) 수자원정책 및 홍수관리 49,120 수자원종합연구 등 12.5 42.2 63.8 100
(2) 댐 운영 및 관리 136,947 스마트댐 안전관리 등 16.2 46.9 65.2 100
(3) 수질 및 수생태계 관리 25,090 녹조 우심지역 관리체계 등 19.6 44.9 68.9 100
(4) 기타 대행사업 4,804 재생에너지 등 11.7 15.6 15.6 100
가-2. 댐용수 134,938 댐용수 24.4 48.8 74.8 100
가-3. 댐 유지관리 93,967 댐 운영 및 관리 25.0 50.0 75.0 100
가-4. 보 유지관리 38,302 보 운영 및 관리 20.1 48.7 74.2 100
나. 물나눔(수도) 1,908,687 광역상수도, 지방상수도 등 22.2 53.1 76.4 100
다. 물융합도시 - 대금 회수 등 9.8 51.3 71.0 100
라. 물융합에너지 118,909 신재생에너지 판매 등 22.9 48.5 77.6 100
마. 글로벌플랫폼 등 57,217 해외사업(ODA, 해외수주) 등 26.3 50.9 73.5 100
바. 영업외 손익 등 394,055 판매비와 관리비 등 25.0 50.0 75.0 100
[기타(차입, 상환 등)] 1,959,816 25.0 50.0 75.0 100

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 기획조정실
  • 전화번호 : 042-629-2337