기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

HOME대국민 서비스ESG경영경영공시·SR

경영공시·SR

트위터 페이스북

예산계획

2022년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분 ’21년예산 ’22년예산(안) 증감 %
매출액 41,679 46,706 5,027 12.1%
(민간투자사업 제외) 36,819 42,316 5,497 14.9%
민간투자사업 4,860 4,390 -470 -9.7%
- 댐운영사업 4,980 5,067 87 1.7%
- 수도사업 11,505 11,763 258 2.2%
- 정부대행사업(수자원개발) 1,639 2,033 394 24.0%
- 단지분양(운하물류 포함) 5,727 9,628 3,901 68.1%
- 신재생에너지 705 764 59 8.4%
- 지방상수도 1,544 1,632 88 5.7%
- 수탁사업 9,201 9,975 774 8.4%
- 기타사업(해외 등) 1,518 1,454 - 64 -4.2%
매출원가 36,171 41,175 5,004 13.8%
(민간투자사업 제외) 31,311 36,785 5,474 17.5%
- 민간투자사업 4,860 4,390 -470 -9.7%
- 댐운영사업 4,000 4,126 126 3.2%
- 수도사업 9,933 10,162 229 2.3%
- 정부대행사업(수자원개발) 1,639 2,033 394 24.0%
- 단지분양(운하물류 포함) 3,704 7,800 4,096 110.6%
- 신재생에너지 692 749 57 8.2%
- 지방상수도 1,542 1,597 55 3.6%
- 수탁사업 7,966 8,475 509 6.4%
- 기타사업(해외 등) 1,835 1,843 8 0.4%
매출총이익 5,508 5,531 23 0.4%
판매, 일반관리비 2,837 2,798 - 39 -1.4%
영업이익 2,671 2,733 62 2.3%
기타손익 96 23 - 73 -76.0%
금융손익  - 1,473 - 1,389 84 -5.7%
경상이익 1,294 1,367 73 5.6%
법인세비용 125 132 7 5.6%
당기순이익 1,169 1,235 66 5.6%

추정 재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2021년, 2022년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 ’21년말 추정 ’22년 예산(안) 증 감 과 목 ’21년말 추정 ’22년 예산(안) 증 감
유동자산 95,670 95,722 52 유동부채 33,761 43,557 9,796
- 현금 등 4,408 3,316 - 1,092   * 유동성장기차입금 13,600 8,915 - 4,685
- 매출채권 10,164 11,747 1,583 비유동부채 95,694 86,615 - 9,079
- 재고자산 79,098 78,349 - 749   * 장기차입금, 사채 90,010 80,109 - 9,901
- 기타 2,000 2,310 310 부채 계 129,455 130,172 717
비유동자산 132,360 138,003 5,643 자본금 97,599 102,118 4,519
- 유형자산 16,838 21,472 4,634 - 자본잉여금 - - -
- 무형자산 105,779 106,490 711 - 이익잉여금 722 1,181 459
- 관계기업투자 4,019 5,111 1,092 - 기타 254 254 -
- 기타 5,724 4,930 - 794 자본 계 98,575 103,553 4,978
자산 계 228,030 233,725 5,695 부채·자본 계 228,030 233,725 5,695

자금계획서

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2021년 예산, 2022년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 ’21년 예산 ’22년 예산(안) 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 62,330 65,296 2,966 5%
영업활동 39,820 43,669 3,849 10%
- 댐운영사업수익 4,980 5,067 87 2%
- 수도사업수익 11,505 11,763 258 2%
- 정부대행사업수익 1,639 2,033 394 24%
- 단지분양대금(물류포함) 8,396 10,564 2,168 26%
- 신재생에너지사업수익 705 764 59 8%
- 지방수도사업수익 1,555 1,666 111 7%
- 수탁사업수익 9,201 9,975 774 8%
- 기타사업수익(해외 등) 1,519 1,453 - 66 -4%
- 기타 및 금융수익 등 320 384 64 20%
투자활동 700 700 - 0%
재무활동 20,558 16,519 - 4,039 -20%
- 국고출자금 4,558 4,519 - 39 -1%
- 차입금 16,000 12,000 - 4,000 -25%
기초 이월자금 1,252 4,408 3,156 252%
자금운용 계(100%) 62,330 65,296 2,966 5%
영업활동 33,915 35,007 1,092 3%
- 댐운영사업비 2,648 2,790 142 5%
- 수도사업비 5,891 6,052 161 3%
- 정부대행사업비 1,637 2,030 393 24%
- 단지조성사업비(물류포함) 7,720 7,547 - 173 -2%
- 신재생에너지사업비 326 380 54 17%
- 지방수도사업비 1,770 1,961 191 11%
- 수탁사업비 7,932 8,429 497 6%
- 기타사업비(해외 등) 1,748 1,732 - 16 -1%
- 일반관리비 2,520 2,431 - 89 -4%
- 기타 및 금융비용 등 1,723 1,655 - 68 -4%
투자활동 11,273 12,597 1,324 12%
- 수자원건설(4대강사업 포함) 456 481 25 5%
- 수도시설건설 7,075 6,833 - 242 -3%
- 업무용자산, 투자자산 등 3,742 5,283 1,541 41%
재무활동 15,415 14,376 - 1,039 -7%
- 차입금상환 등 15,415 14,376 - 1,039 -7%
기말자금 1,727 3,316 1,589 92%

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 기획조정실
  • 전화번호 : 042-629-2337