기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
구 분 | 주요내용 |
---|---|
경 영 과 | 경영총괄 및 예산·계약·홍보 등 |
고객지원과 | 용수판매 및 수도부지 관리 업무 |
시설관리과 | 전주권(광) 및 군산(공) 관로시설 관리 |
고산운영과 | 전주권(광) 전기설비 운영 및 관리 |
설비관리과 | 전주권(광) 기계설비 운영 및 관리 |
공정관리과 | 전주권(광) 수질 및 공정관리 |
계측제어과 | 전주권(광) 및 군산(공) 통신설비 관리 |
군산운영과 | 군산(공) 설비 운영 및 관리 |
공사과 | 새만금 옥구배수지 건설공사, 군산공업용수도 노후관 개량공사 등 건설공사 관리 |
시 설 명 | 주 요 시 설 |
---|---|
합 계 |
|
전주권광역상수도 |
|
금강계통광역상수도 |
|
군산공업용수도 |
|
군장공업용수도 |
|
구분 | 공급계획량 (천㎥/일) |
일평균공급량 (천㎥/일) |
공급비율 (%) |
급수인구 (천명) |
|
---|---|---|---|---|---|
생활용수 | 소 계 | 700 | 512 | 100.0% | 1,414천명 |
전주시 | 288.7 | 234.3 | 45.8% | 652천명 | |
군산시 | 157.1 | 118.6 | 23.2% | 266천명 | |
익산시 | 143.3 | 88 | 17.2% | 275천명 | |
김제시 | 24.9 | 36.6 | 7.1% | 84천명 | |
완주군 | 61 | 22.9 | 4.5% | 91천명 | |
서천군 | 25 | 11.6 | 2.3% | 46천명 | |
공업용수 | 소 계 | 130 | 113 | 86.9% | |
합 계 | 830 | 625 | 75.3% |
* 공급계획량은 2025년 기준, 일평균공급량은 2024년 기준, 급수인구는 환경부 고시 2023 상수도통계 기준
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.