기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2010.10.07 | 동두천수도서비스센터-5518 | 2010년 3/4분기 수질검사결과 송부 | 수질검사관계철 | 동두천수도서비스센터 |
| 2010.10.07 | 울산권관리단-8186 | 2010년 9월분 용수사용량 통보 | 원수공급관련 | 울산권관리단 |
| 2010.10.07 | 포항권관리단-5705 | 영천댐주변 사회적 취약계층 지원 실시 | 댐주변지역지원사업 | 포항권관리단 |
| 2010.10.07 | 전남지역본부-12165 | 수돗물공급규정 개정(안) 고객 의견 조회 | 수돗물판매 | 전남지역본부 |
| 2010.10.07 | 논산수도서비스센터-6547 | 전기안전관리자 선ㆍ해임 신고 | 부여운영팀전기운영관리 | 논산수도서비스센터 |
| 2010.10.07 | 경북지역본부-9040 | 수처리설비 최적 운영관리 및 개선성과 보고회 참석 협조 | 경북권 통합운영시스템 구축 | 경북지역본부 |
| 2010.10.07 | 수도사업처-4541 | 지방상수도 고객만족도 지표 비계량 평가계획 알림 | 지방상수도사업관리 | 수도사업처 |
| 2010.10.07 | 경북지역본부-9037 | 신입사원 수습해제에 따른 대화의 시간 개최결과 보고 | 경영관리 | 경북지역본부 |
| 2010.10.07 | 거제수도서비스센터-8199 | 지방상수도 원격감시제어설비 낙뢰피해 조치완료 보고 | 지방상수도 설비고장관계철 | 거제수도서비스센터 |
| 2010.10.07 | 태백권관리단-5196 | 거래용 계량기 교정기간 만료 통보 | 유량계 | 태백권관리단 |
논산수도서비스센터-6547
2010.10.07 부여운영팀전기운영관리 논산수도서비스센터
경북지역본부-9040
2010.10.07 경북권 통합운영시스템 구축 경북지역본부
수도사업처-4541
2010.10.07 지방상수도사업관리 수도사업처
경북지역본부-9037
2010.10.07 경영관리 경북지역본부
거제수도서비스센터-8199
2010.10.07 지방상수도 설비고장관계철 거제수도서비스센터
태백권관리단-5196
2010.10.07 유량계 태백권관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.