기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2011.04.29 | 양주수도관리단-4207 | 수도 미터기 교체처리 보고 [이우명 외 2건] | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2011.04.29 | 부산권관리단-3224 | (동부)탈수기 제어반 개선(안) | 전기시설물운영관리 | 부산권관리단 |
| 2011.04.29 | 수도관리처-1632 | 수도 및 발전시설 점검정비용역 설계변경 시행 | 점검정비 관련 업무 | 수도관리처 |
| 2011.04.29 | 소양강댐관리단-3544 | [효나눔]가정의달 기념 '따뜻한섬김, 행복한나눔 한마당' 추진 계획 | 효나눔복지센터일반 | 소양강댐관리단 |
| 2011.04.29 | 거제권관리단-3317 | 구천(정) 염소주입설비 고장보고 | 수도시설운영관리 | 거제권관리단 |
| 2011.04.29 | 물관리센터-2420 | 유역통합물관리 의사결정지원시스템 브랜드 추진 계획 | 다목적댐 | 물관리센터 |
| 2011.04.29 | 영·섬진강통합물관리센터-565 | 영·섬통합물관리센터 팀 빌딩 행사계획 | 총괄 | 영·섬진강통합물관리센터 |
| 2011.04.29 | 양주수도관리단-4193 | 상수도 급수공사 승인 및 공사비 납부알림 | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.04.29 | 전남지역본부-5388 | [제안서 평가결과 보고] 화순홍수조절지 건설공사 사급자재(친환경블록) 구매 | 내자 | 전남지역본부 |
| 2011.04.29 | 충남중부권관리단-3348 | 1/4분기 사업장 전력원단위 실적분석 | 전기 | 충남중부권관리단 |
거제권관리단-3317
2011.04.29 수도시설운영관리 거제권관리단
물관리센터-2420
2011.04.29 다목적댐 물관리센터
영·섬진강통합물관리센터-565
2011.04.29 총괄 영·섬진강통합물관리센터
양주수도관리단-4193
2011.04.29 급수공사관련업무 양주수도관리단
전남지역본부-5388
2011.04.29 내자 전남지역본부
충남중부권관리단-3348
2011.04.29 전기 충남중부권관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.