기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.06.28 | 시화지역본부-6060 | 관급자재(레미콘) 납품기한 연장 시행(MTV 분양홍보관) | MTV | 시화지역본부 |
| 2013.06.28 | 감사실-2750 | 감사결과 통보에 대한 조치계획 제출 | 외부감사결과 | 감사실 |
| 2013.06.28 | 수도권지역본부-8316 | 감독원 임명 | 정보통신설비 관계철 | 수도권지역본부 |
| 2013.06.28 | 수도권지역본부-8257 | '13년 수돗물 음용아파트 수질감시시스템 공정관리 계획 수립 시행 | 정보통신설비 관계철 | 수도권지역본부 |
| 2013.06.28 | 사천권관리단-5716 | 준공성과품 보유현황 조사 결과 보고 | 공무 | 사천권관리단 |
| 2013.06.28 | 소양강댐관리단-4865 | 5월 전력시장 환경변화에 따른 전력수요 분석 및 6월 발전전망 보고 | 발전전망 | 소양강댐관리단 |
| 2013.06.28 | 성남권관리단-5646 | 2013년 6월 수질검사결과 알림 | (성남)수질관리일반 | 성남권관리단 |
| 2013.06.28 | 정읍권관리단-3249 | 정읍시 사전재해영향성검토위원회 위원 관리카드 송부 | 시설물 운영관리 | 정읍권관리단 |
| 2013.06.28 | 주암댐관리단-5038 | 탁수 및 부유물 발생원 2차점검 결과 보고 | 탁수부유물저감대책 | 주암댐관리단 |
| 2013.06.28 | 충청지역본부-9178 | 먹는물 수처리제(폴리염화알루미늄) 품질검사 의뢰 | (청주)수질관계철 | 충청지역본부 |
성남권관리단-5646
2013.06.28 (성남)수질관리일반 성남권관리단
정읍권관리단-3249
2013.06.28 시설물 운영관리 정읍권관리단
주암댐관리단-5038
2013.06.28 탁수부유물저감대책 주암댐관리단
충청지역본부-9178
2013.06.28 (청주)수질관계철 충청지역본부
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.