기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8852 | 수처리제 품질검사 의뢰 (수산화나트륨) | 거제수질관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8851 | 수처리제 품질검사 의뢰 (황산) | 거제수질관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8868 | 연초댐상류 명동인공습지 운영결과보고 | 댐수질관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8850 | 수처리제 품질검사 의뢰 (차아염소산나트륨) | 거제수질관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8847 | 광역상수도 관로주변 타공사현장 점검결과(9,10월) 보고 | 수도시설운영관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8848 | 수도요금 감액 환급요청 | 지방고객지원 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8844 | 위기대응체계 구축자료 및 관로 취약구간 점검 강화 방안 제출 요청 | 시설관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8838 | 수도요금 감액 | 지방고객지원 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 거제권관리단-8840 | 2013년 10월 수질측정망 운영결과 보고 | 댐수질관리 | 거제권관리단 |
| 2013.11.04 | 강원지역본부-5712 | 적격심사 포기 각서 | 계약관리 | 강원지역본부 |
거제권관리단-8847
2013.11.04 수도시설운영관리 거제권관리단
거제권관리단-8848
2013.11.04 지방고객지원 거제권관리단
거제권관리단-8844
2013.11.04 시설관리 거제권관리단
거제권관리단-8838
2013.11.04 지방고객지원 거제권관리단
거제권관리단-8840
2013.11.04 댐수질관리 거제권관리단
강원지역본부-5712
2013.11.04 계약관리 강원지역본부
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.