기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-3006 | 수도계량기 교체 처리 보고(11-01435) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2975 | 상하수도(누수)요금 감면 신청서(08-00440) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2974 | 급수장치 개전 신청서 (08-07697) | 개전중지폐전 | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2989 | 양주시 상수사거리 인근 지중상수관 협의 회신 | 관로이설 | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2990 | 상.하수도사용료 및 물이용부담금 누수감면 보고(08-03434) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2992 | 2014년 4월 수도검침 결과 보고 | 요금(검침완료) | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2962 | 진행중인 용역사업 참여업체 및 참여기술자 현황 조회 | 일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2959 | 수도계량기 고장신고서 (11-014335) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2956 | 상하수도(누수)요금 감면 신청서(08-03434) | 요금(누수감면) | 양주수도관리단 |
| 2014.05.19 | 양주수도관리단-2997 | 상수도요금 감면(국민기초생활수급자,장애인)신청 결과 통보 | 요금감면 | 양주수도관리단 |
양주수도관리단-2956
2014.05.19 요금(누수감면) 양주수도관리단
양주수도관리단-2997
2014.05.19 요금감면 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.