기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.08.27 | 정읍권관리단-4366 | 긴급구조지원기관 종사자 교육 참여 재강조 통보 | 시설물 안전점검 | 정읍권관리단 |
| 2014.08.27 | 정읍권관리단-4360 | 모범음식점 주소 변경에 따른 상수도요금 감면 변경 요청 | 상수도관리 | 정읍권관리단 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4910 | 착수신고서 제출 | 통신설비구축 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4907 | 신 유지관리업무시스템(CMMS) 통합유지보수 용역(변경) 계획 | 유지관리업무시스템(CMMS) 운영 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4905 | 수도통합정보시스템(WIS-시설) 취약시설물관리 기능개선 알림 | 수도통합정보시스템 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4902 | "정보보안 관리실태 평가" 전담반 회의 개최 | 일반정보통신보안 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4901 | 착수신고서 제출 | 일반정보통신보안 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4887 | 국가용 보안시스템(암호장비) 8월 점검결과 보고 | 정보시스템 보안 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 정보관리처-4888 | Open API 기반 공간정보(배경맵) 활용결과 보고 | e-공간정보센터(SPACE) 운영 및 관리 | 정보관리처 |
| 2014.08.27 | 전북지역본부-11777 | 긴급구조지원기관 종사자 교육 계획 알림 | 시설물안전 | 전북지역본부 |
정읍권관리단-4366
2014.08.27 시설물 안전점검 정읍권관리단
정읍권관리단-4360
2014.08.27 상수도관리 정읍권관리단
정보관리처-4910
2014.08.27 통신설비구축 정보관리처
정보관리처-4907
2014.08.27 유지관리업무시스템(CMMS) 운영 정보관리처
정보관리처-4905
2014.08.27 수도통합정보시스템 정보관리처
정보관리처-4902
2014.08.27 일반정보통신보안 정보관리처
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.