기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.12.10 | 에너지처-4634 | '14년 5차 규칙개정 제안서에 대한 의견 제출 | 전력거래관련 | 에너지처 |
| 2014.12.10 | 에너지처-4620 | 동절기 대비 발전 및 수문설비 예방점검 결과보고 | 발전설비유지보수 | 에너지처 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7874 | 수돗물 수질정보 공표 협조 요청 | 수질일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7873 | 수돗물 수질정보 공표 협조 요청 | 수질일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7872 | 수돗물 수질정보 공표 협조 요청 | 수질일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7871 | 수돗물 수질정보 공표 협조 요청 | 수질일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7870 | 수돗물 수질정보 공표 협조 요청 | 수질일반 | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7884 | 가구분할 신청 처리결과 알림 | 요금(가구분할) | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7883 | 가구분할 신청 처리결과 알림(11-01113) | 요금(가구분할) | 양주수도관리단 |
| 2014.12.10 | 양주수도관리단-7902 | 가구분할 신청 처리결과 알림 | 요금(가구분할) | 양주수도관리단 |
양주수도관리단-7872
2014.12.10 수질일반 양주수도관리단
양주수도관리단-7871
2014.12.10 수질일반 양주수도관리단
양주수도관리단-7870
2014.12.10 수질일반 양주수도관리단
양주수도관리단-7884
2014.12.10 요금(가구분할) 양주수도관리단
양주수도관리단-7883
2014.12.10 요금(가구분할) 양주수도관리단
양주수도관리단-7902
2014.12.10 요금(가구분할) 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.