기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2010.09.30 | 양주수도서비스센터-9059 | 수도미터기 교체 처리 결과 제출 | 계량기 교체 | 양주수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 양주수도서비스센터-9060 | 수도미터기 교체 처리 결과 알림 | 계량기 교체 | 양주수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 양주수도서비스센터-9061 | 급수장치 (중지)처리 결과 알림 | 개전중지폐전 | 양주수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 소양강댐관리단-7577 | 2010년 3/4분기 소양강댐주변지역 지원사업 집행실적 제출 요청 | 지원사업총괄관계철 | 소양강댐관리단 |
| 2010.09.30 | 함평수도서비스센터-2678 | 3/4분기 고객만족(CS) BEST 함평인 선발계획 | 고객지원 | 함평수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 양주수도서비스센터-9063 | 급수장치 폐전 처리결과 알림 | 개전중지폐전 | 양주수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 통영수도서비스센터-735 | 월간수질정보(2010년9월) 알림 | 수질관리 | 통영수도서비스센터 |
| 2010.09.30 | 사천권관리단-7560 | 제4회 대한민국 국제보트쇼 K-Water 홍보용 생수 지원요청 | 행사 | 사천권관리단 |
| 2010.09.30 | 여수권관리단-8261 | 공업용수 유량계 자동검침기의 지시치 수정요청 | 계량기 점검 | 여수권관리단 |
| 2010.09.30 | 양주수도서비스센터-9064 | 2010년도 하반기 민관합동 수질검사 계획 알림 | 수질관련업무 | 양주수도서비스센터 |
함평수도서비스센터-2678
2010.09.30 고객지원 함평수도서비스센터
양주수도서비스센터-9063
2010.09.30 개전중지폐전 양주수도서비스센터
통영수도서비스센터-735
2010.09.30 수질관리 통영수도서비스센터
사천권관리단-7560
2010.09.30 행사 사천권관리단
여수권관리단-8261
2010.09.30 계량기 점검 여수권관리단
양주수도서비스센터-9064
2010.09.30 수질관련업무 양주수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.