기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2010.10.04 | 정보관리처-4463 | "기상정보시스템 기능개선" 9월 월간보고 제출 | 댐유역 기상예보 성능확장 | 정보관리처 |
| 2010.10.04 | 금산수도서비스센터-3990 | 마전(취) 5호기 기동반 개선공사 시행 | 전기설비운영관리 | 금산수도서비스센터 |
| 2010.10.04 | 정보관리처-4464 | 실시간 수돗물 수질 및 수량관리시스템 구축 관련 상수도시설물 자료요청 | 수도GIS D/B구축자료 제공 | 정보관리처 |
| 2010.10.04 | K-water교육원-5556 | K-water교육 대상자 변경의뢰 | 접수문서 | K-water교육원 |
| 2010.10.04 | 충청지역본부-15436 | 본부 출장명령기준 운영방안 변경 시행 | 인사관계철(근태) | 충청지역본부 |
| 2010.10.04 | 전남서남권관리단-6273 | 장흥댐 3/4분기 수질관리추진실적 보고 | 수질관리 | 전남서남권관리단 |
| 2010.10.04 | 기획조정실-6077 | 2010년도 3분기 특정직 정원조정 시행 | 부서별정원조정 | 기획조정실 |
| 2010.10.04 | 충청지역본부-15403 | 공부 공용 발급 의뢰 | 대산임해 산업지역 공업용수도 사업 | 충청지역본부 |
| 2010.10.04 | 여수권관리단-8400 | 하자검사원 제출 | 계측제어설비개대체 관계철 | 여수권관리단 |
| 2010.10.04 | 고성수도서비스센터-456 | [개대체] 긴급복구공사(하이면덕명리) 결과보고 | 누수복구결과(개대체) | 고성수도서비스센터 |
기획조정실-6077
2010.10.04 부서별정원조정 기획조정실
충청지역본부-15403
2010.10.04 대산임해 산업지역 공업용수도 사업 충청지역본부
여수권관리단-8400
2010.10.04 계측제어설비개대체 관계철 여수권관리단
고성수도서비스센터-456
2010.10.04 누수복구결과(개대체) 고성수도서비스센터
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.