기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7486 | 2015년 8월「펀앤톡톡(Fun&Toc Talk)」및 청렴교육 실시 | 조직문화 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7479 | 수도계량기 교체 결과 알림 | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7478 | 수도계량기 교체 결과 알림 | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7476 | 수도계량기 교체 결과 보고(08-13396,11-00005) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7480 | 경계밸브 관리대장 업데이트 및 현장조사 결과보고 | 지방상수도 운영효율화(유수율제고) | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7469 | 수도계량기 고장 신고서(08-13396외 1건) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7466 | 긴급복구(누수) 완료 보고(선암리 189-15번지 일원) | 누수복구공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7468 | 수도계량기 교체 처리보고(12-01013) | 계량기 교체 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 양주수도관리단-7474 | 양주시 관망정비공사(1차년) 경신리 140-7 (비석 삼거리)일원 계획단수보고 | 관망정비공사 | 양주수도관리단 |
| 2015.08.28 | 안동권관리단-10211 | 임하댐 점검정비용역 표준작업 절차서 제출 | 점검정비일반 | 안동권관리단 |
양주수도관리단-7486
2015.08.28 조직문화 양주수도관리단
양주수도관리단-7479
2015.08.28 계량기 교체 양주수도관리단
양주수도관리단-7478
2015.08.28 계량기 교체 양주수도관리단
양주수도관리단-7476
2015.08.28 계량기 교체 양주수도관리단
양주수도관리단-7480
2015.08.28 지방상수도 운영효율화(유수율제고) 양주수도관리단
양주수도관리단-7469
2015.08.28 계량기 교체 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.