기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
NOTICE
알려드립니다.
※ 2016년 3월 이전 정보목록은 아래와 같이 홈페이지에서 공개하고 있으며,
문서 내용은 정보공개 청구를 통해 이용할 수 있습니다
※ 3월 이후 정보목록은 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조(정보목록의 작성·비치등)에
따라 대한민국정보공개포털(www.open.go.kr)에서 공개하고 있으니, 많은 이용 부탁드립니다.
총 게시물 1,557,971건
| 생산일자 | 문서번호 | 제목 | 단위업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10143 | 급수공사 착공계(백석읍 홍죽리 389-5 오경일) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10144 | 급수공사 착공계(광사동 670-18 이일형) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.09.30 | 보령권관리단-8418 | 견적 요청 | 공사관계 | 보령권관리단 |
| 2011.09.30 | 영주댐건설단-7296 | 영주댐(유사조절지) 건설관련 주민건의사항 조치 협조 회신 | 공사 관계철 | 영주댐건설단 |
| 2011.09.30 | 수도개발처-3640 | 혁신도시 상수도 기반시설 사업추진현황 제출 | 혁신도시용수공급 | 수도개발처 |
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10145 | 급수공사 착공계(광사동 125 민범식) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.09.30 | 용담댐관리단-8026 | 용담댐 자연생태공원 관리 개선방안 검토 | 조경유지관리 | 용담댐관리단 |
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10146 | 급수공사 착공계(만송동 445-6 이순화) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10147 | 급수공사 착공계(장흥면 울대리 309-2 김정숙) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
| 2011.09.30 | 양주수도관리단-10148 | 급수공사 착공계(백석읍 방성리 225-1 조명순) | 급수공사관련업무 | 양주수도관리단 |
양주수도관리단-10147
2011.09.30 급수공사관련업무 양주수도관리단
양주수도관리단-10148
2011.09.30 급수공사관련업무 양주수도관리단
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.