기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
등록건수 11건
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2023년 녹색제품 구매실적 및 2024년 녹색제품 구매이행계획 | 경영혁신실 | 2024.03.06 | 299 | |
10 | 2022년 녹색제품 구매실적 및 2023년 녹색제품 구매이행계획 | 경영혁신실 | 2023.02.08 | 785 | |
9 | 2021년 구매실적 및 2022년 구매이행계획 | 경영혁신실 | 2022.03.03 | 1534 | |
8 | 녹색제품 '20년 구매실적 및 '21년 구매이행계획 | 경영혁신실 | 2021.02.26 | 1878 | |
7 | 19년 녹색제품 구매실적 및 20년 녹색제품 구매 계획 | 경영혁신실 | 2020.02.25 | 2037 | |
6 | 2018년 녹색제품 구매실적 및 2019년 녹색제품 구매 계획 | 경영혁신실 | 2019.02.28 | 2473 | |
5 | 녹색제품 '17년 구매 실적 및 '18년 구매 계획 공지 | 경영관리실 | 2018.03.14 | 2304 | |
4 | 녹색제품 `16년 구매실적 및 `17년 구매계획 공지 | 경영관리실 | 2017.03.09 | 2422 | |
3 | 녹색제품 `15년 구매실적 및 `16년 구매계획 공지 | 경영관리실 | 2016.03.03 | 2936 | |
2 | 녹색제품 `14년 구매실적 및 `15년 구매계획 공지 | 경영관리실 | 2015.02.23 | 3702 |
경영혁신실 2024.03.06 조회수 299
경영혁신실 2023.02.08 조회수 785
경영혁신실 2022.03.03 조회수 1534
경영혁신실 2021.02.26 조회수 1878
경영혁신실 2020.02.25 조회수 2037
경영혁신실 2019.02.28 조회수 2473
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.