기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

국민소통

HOME국민소통정보공개사전정보공표

사전정보공표

트위터 페이스북

등록건수 158

사전정보공표목록 표로 번호, 제목, 담당부서, 첨부파일, 등록일, 유형, 조회수를 보여줌
번호 제목 담당부서 첨부파일 등록일 조회수
48 2016년 11월 발전사업실적 신재생에너지처 첨부파일 2016.12.05 2329
47 '16년 10월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.11.29 2484
46 '16년 9월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.10.28 2382
45 '16년 8월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.09.05 2484
44 '16년 7월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.08.02 2512
43 '16년 6월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.07.01 2502
42 '16년 5월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.06.01 2468
41 '16년 4월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.05.03 2522
40 '16년 3월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.04.29 2578
39 '16년 2월 발전실적 현황 에너지처 첨부파일 2016.03.11 2627
<< < 1112131415 16
<< < 16171819 20> >>
목록

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 재무관리처
  • 전화번호 : 042-629-2705