논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 8,662건
번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
6392 | 파괴확률을 이용한 제방의 재난(수재해... | 대한토목학회 | 김규원,신동훈,강창규,김기영 | 2015-10-31 |
6391 | 적응적 다중 합성신호 기법을 이용한 ... | 대한토목학회 | 김기영,전제성,신동훈 | 2015-10-31 |
6390 | 하이브리드 에너지 저장 시스템의 고압... | 한국신재생에너지학회 | 김창구,이영호,박지훈,최종웅,조용 | 2015-11-10 |
6389 | 유역특성인자를 활용한 Sacramen... | 한국수자원학회 | 정가인,김태정,권현한,김기영 | 2015-10-30 |
6388 | 가동보 운영룰에 따른 하류부 국부세굴... | 한국방재학회 | 김기영,손신혜,이재영,신동훈 | 2015-08-31 |
6387 | 보령댐 지역 제한급수에 따른 경제적 ... | 한국기후변화학회 | 장석원,이병철 | 2015-11-13 |
6386 | 확률론적 2차원 지진해석에 의한 댐 ... | 한국구조물진단유지관리공학회 | 신동훈,최병습,김기영,강창규 | 2015-10-16 |
6385 | IT를 활용한 수변구조물의 통합안전관... | 한국구조물진단유지관리공학회 | 최병습,김기영,김규원,신동훈 | 2015-10-16 |
6384 | A case of model perf... | Hydro2015 | 이은춘,조용,송두호,권성일 | 2015-10-26 |
6383 | 파괴확률을 이용한 제방의 재난(수재해... | KSCE 2015 CONVENTION | 김규원,김기영,강창규,신동훈 | 2015-10-29 |
한국방재학회
김기영,손신혜,이재영,신동훈2015-08-31
한국기후변화학회
장석원,이병철2015-11-13
한국구조물진단유지관리공학회
확률론적 2차원 지진해석에 의한 댐 구조물 취약도 평가 기술 개발 연구
신동훈,최병습,김기영,강창규2015-10-16
한국구조물진단유지관리공학회
최병습,김기영,김규원,신동훈2015-10-16
Hydro2015
A case of model performance test of Francis turbine system lower than 1MW class
이은춘,조용,송두호,권성일2015-10-26
KSCE 2015 CONVENTION
파괴확률을 이용한 제방의 재난(수재해/지진) 안정성 평가
김규원,김기영,강창규,신동훈2015-10-29
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327