총 게시물 24건
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | (특집기사) 플랜트 타입 ‘이동식 수처리 시설’ 선봬 |
|
2025-11-28 | 25 |
| 23 | (특집기사)'에이전틱 AI’ 적용 ‘생성형 AI’ 이용 ··· 댐 하류 ... |
|
2025-11-28 | 35 |
| 22 | (특집기사) 댐 녹조 문제 풀고 하류 하천 수질까지 개선 ‘수질개선형 댐... |
|
2025-11-28 | 55 |
| 21 | (보도자료) 한국수자원공사, 제5회 K-water 학술상 시상 |
|
2025-11-28 | 26 |
| 20 | (보도자료) 한국수자원공사, 대전거점 기관들과 ‘기후테크 기반 지역혁신’... |
|
2025-11-28 | 26 |
| 19 | (보도자료) 한국수자원공사, 룩셈부르크 경제사절단과 AI 물관리 협력 파... |
|
2025-10-23 | 104 |
| 18 | (기고) AI로봇, 댐안전의 눈이 되다 ('25.10.17) |
|
2025-10-17 | 112 |
| 17 | (보도자료)2025년 K-water연구원 추석 맞이 사회공헌활동 (25.... |
|
2025-09-29 | 144 |
| 16 | (기고) 물산업 성장과 AI 3대 강국 도약('25.09.19) |
|
2025-09-19 | 194 |
| 15 | (기고) AI 선진국은 물 고도화로('25.08.19) |
|
2025-08-20 | 352 |
2025.11.28
조회수 25
2025.11.28
조회수 35
2025.11.28
조회수 55
2025.11.28
조회수 26
2025.11.28
조회수 26
2025.10.23
조회수 104
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7312