논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 8,662건
번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
6992 | [포스터]Effects of chil... | 2017년 춘계 지질과학기술 공동학술대회 | 김병우,김영성,박진혁,류경식,허영택,이상욱,노준우,강동환 | 2017-04-20 |
6991 | [포스터]Effects of conv... | Geo-Environmental Eneering 2017 | 김병우,이을래,김영성,류경식,이상욱,고용권,강동환 | 2017-05-19 |
6990 | 잔디밭에서 기온과 이산화탄소 농도의 ... | 한국환경과학회지 | 소윤환,강동환,김일규,김병우,윤환진,김시현,손용석,신정현,안정우 | 2017-02-28 |
6989 | 경주지진 이후 댐 계측기록을 활용한 ... | 한국지진공학회 2017년도 학술발표회 논문집 | 조성배,김남룡,조형익 | 2017-03-24 |
6988 | 상수관망 센싱자료별 누수예측 알고리즘... | 한국지능시스템학회 | 이호현,홍성택,황재문,전명근 | 2017-04-15 |
6987 | A STUDY ON THE ACQUI... | ICCHMT2017 | 조용,오윤령,김영준,안인수 | 2017-05-31 |
6986 | A STUDY ON THE PERFO... | 2017 ICCHMMT | 차상훈,조용,신영섭 | 2017-05-31 |
6985 | Development of the R... | NCT Asia Pacific Conference in Seoul | 이규철 | 2017-05-18 |
6984 | [포스터]Development of ... | 1st Scientific Ineternational Conference on CBRNe | 김민정,차현욱,고민수,이규철 | 2017-05-22 |
6983 | [포스터]PERFORMANCE TES... | ICCHMT | 차상훈,송두호,최종웅,조용,김영준 | 2017-05-29 |
한국지능시스템학회
이호현,홍성택,황재문,전명근2017-04-15
ICCHMT2017
A STUDY ON THE ACQUISITION OF FRANCIS TURBINE RUNNER GEOMETRY BASED ON 3D SCANNER
조용,오윤령,김영준,안인수2017-05-31
2017 ICCHMMT
차상훈,조용,신영섭2017-05-31
NCT Asia Pacific Conference in Seoul
Development of the Real-time PCR Assay for Detection of Four Kinds of Biological Weapons
이규철2017-05-18
1st Scientific Ineternational Conference on CBRNe
[포스터]Development of MIC real-time PCR for detecting four major biological weapons
김민정,차현욱,고민수,이규철2017-05-22
ICCHMT
[포스터]PERFORMANCE TEST OF FRANCIS TURBINES FOR HYDRO POWER SYSTEM
차상훈,송두호,최종웅,조용,김영준2017-05-29
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327