논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 8,662건
번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
2852 | UNCERTAINTY ANALYSIS... | IAHR | 김영성,A. Bradley,L. Weber,M. Muste,A. Hauet | 2007-07-01 |
2851 | Image Velocimetry fo... | IAHR | L. Weber,A. Bradley,A. Kruger,W. Krajewski,M. Muste,김영성 | 2007-07-01 |
2850 | 방류수문 위치에 따른 조정지댐 하류의... | 한국수자원학회 | 김영성,고덕구,양재린,이현석 | 2007-05-17 |
2849 | LSPIV 적용시 Tracers에 따... | 한국수자원학회 | 양재린,김영성 | 2007-05-17 |
2848 | 다중목적 저수지 운영 문제를 위한 C... | 대한토목학회 | 김승권,김재희,고익환 | 2007-10-12 |
2847 | 지표수와 지하수를 고려한 유역 통합 ... | 대한토목학회 | 정태성,차기욱,고익환 | 2007-10-12 |
2846 | 저수지 연계운영을 통한 탁도관리방안 ... | 대한환경공학회 | 이상욱,이혜숙,고익환,노준우,김정곤 | 2007-05-02 |
2845 | 한국형 통합물관리 Toolkit의 역... | 춘천물포럼 | 고익환 | 2007-10-12 |
2844 | Development of Decis... | 수자원학회 | 김정곤,고익환,유양수 | 2007-05-17 |
2843 | RAP를 이용한 금강유역 유황변화 분... | 수자원학회 | 정태성,고익환,박상영,김정곤 | 2007-05-18 |
대한토목학회
다중목적 저수지 운영 문제를 위한 CBITP와 NSGA-II의 비교
김승권,김재희,고익환2007-10-12
대한토목학회
지표수와 지하수를 고려한 유역 통합 수자원 관리 기법 개발
정태성,차기욱,고익환2007-10-12
대한환경공학회
이상욱,이혜숙,고익환,노준우,김정곤2007-05-02
춘천물포럼
고익환2007-10-12
수자원학회
Development of Decision Support System for turbisd water management through joint dam operation
김정곤,고익환,유양수2007-05-17
수자원학회
정태성,고익환,박상영,김정곤2007-05-18
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327