논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 8,662건
번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
4792 | Evaluating the syste... | IWA Flotation 2012 | 김한수,권순범,이병두,유영범 | 2012-10-29 |
4791 | 알루미늄계 응집제에 의한 나노여과 막... | 대한환경공학회 | 유영범,권순범,임재림,조윤호,강석형,김충환,최양훈 | 2012-08-24 |
4790 | 물리, 화학적 영향에 따른 나노여과 ... | 대한환경공학회 | 강석형,권순범,김동진,임재림,김충환,강준석,유영범 | 2012-08-24 |
4789 | Pretreatment charact... | IWA Flotation 2012 | Zhao,박현진,권순범,독고석 | 2012-10-29 |
4788 | 나노여과 공정에서 분자량 특성에 따른... | 대한환경공학회 | 김동진,유영범,강준석,김충환,최양훈,권순범 | 2012-08-22 |
4787 | 원심모형실험을 활용한 투수성이 낮은 ... | 한국지반공학회 | 김동수,추연욱,진석우,김영묵,임은상 | 2012-12-05 |
4786 | 시화호 인공습지에서 수생식물에 의한 ... | 한국환경기술학회 | 최광순,조강현 | 2012-12-05 |
4785 | 직선 및 곡선 하도에서 유도틀 설치 ... | 한국물환경학회 ? 대한상하수도학회 | 김선영,김동섭,최동호,심하용,오세현,이건승,황길순 | 2012-03-21 |
4784 | 막여과 공정에서 API kit를 이용... | 대한환경공학회 | 김동진,강준석,김충환,권순범,임재원,김태우,이혜영,전병훈 | 2012-08-22 |
4783 | 수중구조물 상태평가를 위한 3D음향탐... | 구조물진단유지관리공학회 | 박상현,김완영 | 2012-12-04 |
한국환경기술학회
시화호 인공습지에서 수생식물에 의한 물질순환과 영양소 순환:(1) 유기물 생산과 분해
최광순,조강현2012-12-05
한국물환경학회 ? 대한상하수도학회
직선 및 곡선 하도에서 유도틀 설치 조건에 따른 지형다양성 유도 연구
김선영,김동섭,최동호,심하용,오세현,이건승,황길순2012-03-21
대한환경공학회
막여과 공정에서 API kit를 이용한 미생물 제거율 평가
김동진,강준석,김충환,권순범,임재원,김태우,이혜영,전병훈2012-08-22
구조물진단유지관리공학회
박상현,김완영2012-12-04
한국환경영향평가학회
댐 상류 유역특성을 고려한 도로 비점오염물질 저감방안 수립 연구
사성오,김세원,황준연,송상진2012-11-02
대한환경공학회
댐 상류 도로 비점오염물질 저감을 위한 청소차량 적용성 평가
황준연,송상진,사성오,김세원2012-08-24
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327