논문에 대한 저작권은 논문이 게재된 각 학회에 있으므로 초록에 한하여 보여드립니다. 전문이 필요하신 분은 해당 학회의 홈페이지를 방문하여 주시기 바랍니다.
총 게시물 8,662건
번호 | 제목 | 학술지명 | 저자 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
7852 | [SCIE] Modeling Summ... | Water | 정선아,박천홍,이가람,안광국 | 2018-11-20 |
7851 | [구두] Predicting tast... | 2019 한국생태환경과학협의회 학술발표대회 | 정선아,이희숙,이혜숙,최광순,김호준,안광국 | 2019-02-21 |
7850 | [구두] 수심이 얕은 저수지의 수리동... | 2019 한국습지학회 국제학술발표회 | 정선아,이희숙,이혜숙,최광순 | 2019-08-19 |
7849 | [포스터] 3차원 모델을 이용한 하절... | 2019 한국하천호수학회 추계학술발표대회 | 정선아,이혜숙,이상욱,서경화,조혁진,최정규 | 2019-10-11 |
7848 | 지방상수도 위탁운영의 효율성 추정 및... | 한국기업경영학회 | 박임수 | 2019-10-26 |
7847 | 콘크리트 표면차수벽형 석괴댐의 콘크리... | 한국구조물진단유지관리공학회 | 김완영,임은상,김태민 | 2019-04-10 |
7846 | Experimental Investi... | KSCE | 김문옥,김태민,이대용,김문겸 | 2019-06-01 |
7845 | Evaluation of Utiliz... | 2019 Busan Water Forum | 김영호,채효석,황의호,박광하,김대선 | 2019-09-18 |
7844 | Localized Modelling ... | 2019 Busan Water Forum | 김대선,채효석,황의호,박광하 | 2019-09-18 |
7843 | 주성분 분석을 활용한 댐 저수위-간극... | 한국구조물진단유지관리공학회 | 임은상,장봉석,강기천,윤석민,이종은 | 2019-10-10 |
KSCE
김문옥,김태민,이대용,김문겸2019-06-01
2019 Busan Water Forum
Evaluation of Utilization Satellite-based Drought Indicesin the Korean Peninsula
김영호,채효석,황의호,박광하,김대선2019-09-18
2019 Busan Water Forum
Localized Modelling of Hydrological Parameters in South Korea
김대선,채효석,황의호,박광하2019-09-18
한국구조물진단유지관리공학회
주성분 분석을 활용한 댐 저수위-간극수압계의 상관관계 분석
임은상,장봉석,강기천,윤석민,이종은2019-10-10
대한토목학회
중구조물의 안전점검을 위한 수중ROV 활용방안에 관한 연구
임은상,장봉석2019-10-17
한국구조물진단유지관리공학회
임은상,장봉석2019-10-10
담당부서 : 연구관리처 전화번호 : 042-870-7327