기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
번호 | 3118 | 조회수 | 2215 |
---|---|---|---|
최초등록일 | 2019.03.08 | 최종수정일 | |
전화번호 | 042-629-3266 | 전자우편 | MINA0123@KWATER.OR.KR |
조회수 | 2215 | ||
담당부서 | 맑은물기획처 맑은물서비스부 | ||
전자우편 | MINA0123@KWATER.OR.KR | ||
공개정도 | 공개 | ||
담당자 | 강미나 | 담당부서 | 맑은물기획처 맑은물서비스부 |
제목 | 2018년 광역상수도 월별 공급실적 | ||
내용 | 2018년 광역상수도 월별 공급실적입니다. | ||
첨부파일 |
(2018)광역상수도월별공급실적.xlsx |
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.