기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

국민소통

HOME국민소통정보공개사전정보공표

사전정보공표

트위터 페이스북

등록건수 13

사전정보공표목록 표로 번호, 제목, 담당부서, 첨부파일, 등록일, 유형, 조회수를 보여줌
번호 제목 담당부서 첨부파일 등록일 조회수
13 2023년 광역상수도 월별 공급실적 수도기획처 첨부파일 2024.03.04 201
12 2022년 광역상수도 월별 공급실적 수도기획처 첨부파일 2023.03.20 732
11 2021년 광역상수도 월별 공급실적 수도기획처 첨부파일 2022.03.31 1514
10 2020년 광역상수도 월별 공급실적 수도기획처 첨부파일 2021.03.03 1877
9 2019년 광역상수도 월별 공급실적 맑은물계획처 첨부파일 2020.03.16 1876
8 2018년 광역상수도 월별 공급실적 맑은물기획처 첨부파일 2019.03.08 2215
7 2017년도 광역상수도 월별 공급실적 사업경영처 첨부파일 2018.03.22 2215
6 2016년도 광역상수도 월별 공급실적 사업경영처 첨부파일 2017.03.23 2371
5 2015년도 광역상수도 월별 공급실적 수도경영처 첨부파일 2016.03.12 2674
4 2014년 수돗물 공급계획 및 실적 수도경영처 첨부파일 2015.03.18 3467
1 2
12 3
공지사항 검색 폼

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 경영혁신실
  • 전화번호 : 042-629-2409