기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.
등록건수 20건
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | '19년 상반기 500만원 이상 공사,용역,물품 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2019.10.07 | 2481 | |
9 | '18년 하반기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2019.04.30 | 2472 | |
8 | '18년 상반기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2018.09.28 | 2679 | |
7 | '17년 하반기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2018.04.30 | 2613 | |
6 | '17년 상반기 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2017.09.28 | 2712 | |
5 | `16년 하반기 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2017.04.28 | 2324 | |
4 | 16년 상반기 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2016.09.29 | 2270 | |
3 | 15년 하반기 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2016.04.28 | 2118 | |
2 | 15년 상반기 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2015.09.30 | 2395 | |
1 | 2014년 대가지급 현황 | 재무관리처 | 2014.12.30 | 4281 |
재무관리처 2018.09.28 조회수 2679
재무관리처 2018.04.30 조회수 2613
재무관리처 2017.09.28 조회수 2712
370
재무관리처 2017.04.28 조회수 2324
370
재무관리처 2016.09.29 조회수 2270
370
재무관리처 2016.04.28 조회수 2118
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.