기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

HOME대국민 서비스ESG경영경영공시·SR

경영공시·SR

트위터 페이스북

운영계획

2025년 운영계획

단위 : 백만원
2025년도 운영계획의 구분, 2025년 예산, 사업내용, 분기별 달성도의 정보
구분 예산 사업내용 분기별 달성도(%)
1분기 2분기 3분기 4분기
총 계 7,566,301   23.3 50.3 69.4 100
[투 자 사 업] 2,359,980   24.2 54.6 70.0 100
가. 물안전 사업(수자원환경) 40,000   30.0 65.0 75.0 100
◦ 기존댐 환경기능개선(개대체) 40,000 기존댐 기능개선, 발전설비 개대체 30.0 65.0 75.0 100
나. 물공급 사업(수도) 862,938   21.3 48.6 66.5 100
(1) 광역상수도 안정화 237,067 수도권(Ⅰ) 노후관개량(2차) 등 27.0 56.0 65.5 100
(2) 광역상수도 확충 127,290 충남서부권 광역 등 22.4 53.4 65.4 100
(3) 공업용수도 안정화 96,235 울산공업 노후관개량(3차) 등 17.1 40.1 54.4 100
(4) 공업용수도 확충 7,160 광양 공업가뭄 대비시설 등 12.7 43.7 65.4 100
(5) 대산임해 해수담수화 54,554 대산임해 해수담수화 34.0 73.0 84.4 100
(6) 활성탄 수급안정화 25,819 활성탄 비축창고 도입 등 23.0 50.0 74.4 100
(7) 용인 반도체 국가산단 용수공급 9,813 용인 반도체 국가산단 용수공급 9.0 34.4 60.4 100
(8) 노후수도시설 개선(개대체) 305,000 노후 수도시설 개대체 등 23.1 49.7 74.4 100
다. 물특화 사업(도시/물에너지) 1,105,494   25.0 59.0 75.3 100
다-1. 수변도시 1,054,890   25.0 59.5 76.0 100
(1) 신도시 건설 622,304 시화멀티테크노밸리, 송산그린시티 29.4 63.8 73.8 100
(2) 산업단지 건설 64,569 구미확장단지, 구미하이테크밸리 21.2 47.7 54.2 100
(3) 친수사업 335,234 부산에코델타시티, 나주, 부여 16.3 53.4 83.1 100
(4) 강원물산업단지 29,935 강원 수열클러스터 40.2 65.0 90.0 100
(5) 김포 환경재생 혁신복합단지 2,849 김포 스마트재생 10.0 20.0 75.0 100
다-2. 발전설비기능개선(개대체) 25,842 노후발전설비 개대체 등 24.6 40.6 52.3 100
다-3. 재생에너지 24,762 소수력, 태양광 등 27.9 61.2 71.7 100
라. 물협력사업(글로벌/물산업) 80,167 Karian 상수도사업 등 23.0 54.5 54.8 100
마. 기타(주식, 자산 등) 271,381 투자주식 등 29.1 54.4 63.5 100
[관 리 사 업] 2,950,402   22.7 47.9 69.1 100
가. 물안전 사업(수자원환경) 526,547   21.9 49.3 69.0 100
가-1. 수자원개발 241,663   17.0 47.0 58.6 100
(1) 수자원정책 및 홍수관리 등 60,424 수자원종합연구 등 15.1 42.3 53.4 100
(2) 댐 운영 및 관리 147,425 스마트댐 안전관리 등 18.2 49.5 62.1 100
(3) 수질 및 수생태계 관리 23,122 녹조 우심지역 관리체계 등 21.9 63.5 74.5 100
(4) 기타 대행사업 10,100 상수도 연구관리 등 0.3 0.6 0.7 100
가-2. 댐 용수 139,231 댐용수 24.0 48.5 75.0 100
가-3. 댐 운영관리 83,074 댐 운영 및 관리 25.3 50.6 76.0 100
가-4. 보 운영관리 38,357 보 운영 및 관리 29.0 62.8 72.5 100
가-5. 아라뱃길 24,222 아라뱃길 등 24.0 54.0 74.0 100
나. 물공급 사업(수도) 1,905,284 광역상수도, 지방상수도 등 22.8 46.8 67.8 100
다. 물특화 사업(도시/물에너지) 149,568 분양 대금 회수 등 22.3 48.9 70.0 100
라. 물협력 사업(글로벌/녹색산업) 21,618 해외사업(ODA, 해외수주) 등 25.0 50.0 75.0 100
마. 기타(영업 외 수익 등) 347,385 판매비와 관리비 등 25.0 50.0 75.0 100
기타 [차입, 상환 등] 2,255,919   23.0 50.0 75.0 100

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 기획조정실
  • 전화번호 : 042-629-2337