기관소개최상의 물종합서비스 기업, K-water 소개입니다.

HOME대국민 서비스ESG경영경영공시·SR

경영공시·SR

트위터 페이스북

예산계획

2026년 예산계획

추정손익계산서

단위 : 억원
추정손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 당기순이익의 증감과 퍼센트 값
구분 2025년 예산 2026년 예산(안) 증감 %
매출액 48,077 51,648 3,571 7.4%
   (민간투자사업 제외) 43,173 43,647 474 1.1%
   민간투자사업 4,904 8,001 3,097 63.2%
   댐운영사업 5,975 6,006 31 0.5%
   수도사업 12,365 12,772 407 3.3%
   정부대행사업(수자원개발) 2,423 1,578 - 845 - 34.9%
   단지분양(운하물류 포함) 8,782 9,204 422 4.8%
   신재생에너지 1,106 1,324 218 19.7%
   지방상수도 1,764 2,252 488 27.7%
   수탁사업 9,220 8,701 - 519 - 5.6%
   기타사업(해외 등) 1,538 1,810 272 17.7%
매출원가 43,551 47,540 3,989 9.2%
   (민간투자사업 제외) 38,647 39,539 892 2.3%
   민간투자사업 4,904 8,001 3,097 63.2%
   댐운영사업 4,761 4,563 - 198 - 4.2%
   수도사업 11,454 11,964 510 4.5%
   정부대행사업(수자원개발) 2,423 1,578 - 845 - 34.9%
   단지분양(운하물류 포함) 7,748 8,114 366 4.7%
   신재생에너지 816 822 6 0.7%
   지방상수도 1,707 2,325 618 36.2%
   수탁사업 8,289 8,290 1 0.0%
   기타사업(해외 등) 1,449 1,883 434 30.0%
매출총이익 4,526 4,108 - 418 - 9.2%
   판매, 일반관리비 2,627 2,924 297 11.3%
영업이익 1,899 1,184 - 715 - 37.7%
   기타손익 81 41 - 40 - 49.4%
   금융손익  - 865 - 802 63 - 7.3%
경상이익 1,115 423 - 692 - 62.1%
   법인세비용 108 41 - 67 - 62.0%
당기순이익 1,007 382 - 625 - 62.1%

추정재무상태표

단위 : 억원
자산과 부채와 자본의 과목, 2025년, 2026년, 증감의 정보
자 산 부채와 자본
과 목 2025년말
추정
2026년
예산(안)
증 감 과 목 2025년말
추정
2026년
예산(안)
증 감
유동자산 100,669 98,827 - 1,842 유동부채 34,595 33,426 - 1,169
   현금 등 4,312 2,737 - 1,575    * 유동성장기차입금 15,156 17,169 2,013
   매출채권 3,745 3,910 165 비유동부채 83,666 83,536 - 130
   재고자산 89,355 88,892 - 463    * 장기차입금, 사채 78,033 77,856 - 177
   기타 3,257 3,288 31 부채 계 118,261 116,962 - 1,299
비유동자산 142,640 145,484 2,844    자본금 115,347 118,348 3,001
   유형자산 18,730 19,400 670    자본잉여금 - - -
   무형자산 115,678 116,417 739    이익잉여금 9,639 8,718 - 921
   관계기업투자 3,154 3,882 728    기타 62 283 221
   기타 5,078 5,785 707 자본 계 125,048 127,349 2,301
자산 계 243,309 244,311 1,002 부채, 자본 계 243,309 244,311 1,002

자금계획서

단위 : 억원
자금예산(자금조달)의 구분, 2025년 예산, 2026년 예산, 증감과 퍼센트 값의 정보
구 분 2025년 예산 2026년 예산(안) 증 감 %
자금조달 계(100.0%) 75,663 71,560 - 4,103 - 5%
영업활동 40,311 40,992 681 2%
   댐운영사업수익 5,975 6,006 31 1%
   수도사업수익 12,365 12,772 407 3%
   정부대행사업수익 2,423 1,578 - 845 - 35%
   단지분양대금(물류포함) 5,426 6,276 850 16%
   신재생에너지사업수익 1,106 1,324 218 20%
   지방수도사업수익 1,984 2,087 103 5%
   수탁사업수익 9,220 8,701 - 519 - 6%
   기타사업수익(해외 등) 1,550 1,810 260 17%
   기타 및 금융수익 등 262 438 176 67%
투자활동 666 666 - 0%
재무활동 33,712 29,343 - 4,369 - 13%
   국고출자금 4,712 4,343 - 369 - 8%
   차입금 29,000 25,000 - 4,000 - 14%
기초 이월자금 974 559 - 415 - 43%
         
자금운용 계(100%) 75,663 71,560 - 4,103 - 5%
영업활동 40,053 40,148 95 0%
   댐운영사업비 3,278 3,052 - 226 - 7%
   수도사업비 7,259 7,886 627 9%
   정부대행사업비 2,417 1,576 - 841 - 35%
   단지조성사업비(물류포함) 10,549 10,435 - 114 - 1%
   신재생에너지사업비 441 434 - 7 - 2%
   지방수도사업비 3,048 3,249 201 7%
   수탁사업비 8,244 8,217 - 27 0%
   기타사업비(해외 등) 1,344 1,778 434 32%
   일반관리비 2,300 2,530 230 10%
   기타 및 금융비용 등 1,173 991 - 182 - 16%
투자활동 13,051 13,217 166 1%
   수자원건설 (4대강사업 포함) 400 400 - 0%
   수도시설건설 8,085 8,188 103 1%
   업무용자산, 투자자산 등 4,566 4,629 63 1%
재무활동 18,247 15,458 - 2,789 - 15%
   차입금상환 등 18,247 15,458 - 2,789 - 15%
기말자금 4,312 2,737 - 1,575 - 37%

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.

홈페이지 만족도 조사
  • 담당부서 : 기획조정실
  • 전화번호 : 042-629-2332